Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 29 jun Details » | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 210m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 210m Temperatuur | 27°C 20°C | 29°C 20°C | 34°C 22°C | 35°C 25°C | 34°C 25°C | 34°C 23°C | 32°C 23°C |
| Dal 126m Temperatuur | 28°C 20°C | 30°C 20°C | 35°C 22°C | 36°C 25°C | 35°C 25°C | 35°C 23°C | 33°C 23°C |
| Aantal zonuren | 13,5 uur | 13 uur | 13,5 uur | 14 uur | 11,5 uur | 12,5 uur | 13,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 57 % | 58 % | 52 % | 50 % | 47 % | 57 % | 50 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1018 | 1013 | 1014 | 1014 | 1012 | 1011 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | 7 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4372 m 3786 m | 4577 m 4196 m | 5095 m 4679 m | 4914 m 4599 m | 4676 m 4442 m | 4594 m 4313 m | 4419 m 4016 m |
| Verse sneeuw Berg 210m Dal 126m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 210m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 9 14 | Z 15 25 | WZW 17 32 | WZW 11 22 | ZW 10 25 | Z 14 25 | W 13 29 |
| Dal 126m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 9 14 | Z 15 25 | WZW 17 32 | WZW 11 22 | ZW 10 25 | Z 14 25 | W 13 29 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 04:54 | 04:55 | 04:55 | 04:56 | 04:57 | 04:57 | 04:58 |
| Zon op onder | 05:28 20:31 | 05:28 20:31 | 05:29 20:31 | 05:29 20:31 | 05:30 20:31 | 05:31 20:30 | 05:31 20:30 |
| Einde schemering | 21:05 | 21:05 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:03 |
| Maan op onder | 20:48 04:40 | 21:28 05:38 | 22:01 06:40 | 22:29 07:44 | 22:53 08:48 | 23:15 09:53 | 23:36 10:57 |
Maak een keuze | ma 29 jun Details » | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » |
Weer Titcomb Mountain / Skiweer & weer in de bergen Titcomb Mountain
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie