Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 12 mei Details » | wo 13 mei Details » | do 14 mei Details » | vr 15 mei Details » | za 16 mei Details » | zo 17 mei Details » | ma 18 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 880m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 880m Temperatuur | 9°C 0°C | 11°C 1°C | 9°C 1°C | 7°C 1°C | 9°C 1°C | 11°C 1°C | 13°C 3°C |
| Dal 835m Temperatuur | 9°C 0°C | 11°C 1°C | 9°C 1°C | 7°C 1°C | 9°C 1°C | 11°C 1°C | 13°C 3°C |
| Aantal zonuren | 12 uur | 8,5 uur | 8 uur | 6,5 uur | 8,5 uur | 6,5 uur | 8,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 5 % | 20 % | 15 % | 60 % | 70 % | 85 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 46 % | 57 % | 54 % | 85 % | 61 % | 65 % | 71 % |
| Luchtdruk in hPa | 1015 | 1007 | 1002 | 1004 | 1009 | 1016 | 1020 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 4 l /m² | 1 l /m² | 6 l /m² | 6 l /m² | 3 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1383 m 534 m | 1612 m 1153 m | 1342 m 805 m | 1282 m 709 m | 1380 m 963 m | 1782 m 1151 m | 1939 m 1580 m |
| Verse sneeuw Berg 880m Dal 835m | 4 cm 4 cm | - - | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 880m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 15 25 | WZW 16 40 | W 17 32 | ZZW 6 11 | NW 9 18 | NW 6 14 | ZW 5 14 |
| Dal 835m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 15 25 | WZW 16 40 | W 17 32 | ZZW 6 11 | NW 9 18 | NW 6 14 | ZW 5 14 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 05:15 | 05:14 | 05:12 | 05:11 | 05:09 | 05:08 | 05:07 |
| Zon op onder | 05:52 20:54 | 05:50 20:55 | 05:49 20:57 | 05:48 20:58 | 05:47 20:59 | 05:45 21:01 | 05:44 21:02 |
| Einde schemering | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:40 |
| Maan op onder | 03:38 15:36 | 03:53 16:53 | 04:10 18:15 | 04:30 19:43 | 04:56 21:12 | 05:32 22:38 | 06:20 23:52 |
Maak een keuze | di 12 mei Details » | wo 13 mei Details » | do 14 mei Details » | vr 15 mei Details » | za 16 mei Details » | zo 17 mei Details » | ma 18 mei Details » |
Weer Unter Tann – Gosheim / Skiweer & weer in de bergen Unter Tann – Gosheim
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie