Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » | zo 8 feb Details » | ma 9 feb Details » | di 10 feb Details » | wo 11 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3527m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 3527m Temperatuur | 5°C -13°C | 5°C -9°C | 2°C -10°C | 3°C -11°C | 3°C -10°C | 0°C -9°C | -6°C -14°C |
| Dal 2457m Temperatuur | 12°C -8°C | 12°C -4°C | 9°C -5°C | 10°C -6°C | 10°C -5°C | 7°C -4°C | 1°C -9°C |
| Aantal zonuren | 9 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 9,5 uur | 9,5 uur | 5 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 5 % | 5 % | 10 % | 0 % | 0 % | 20 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 48 % | 43 % | 52 % | 39 % | 32 % | 49 % | 47 % |
| Luchtdruk in hPa | 1022 | 1019 | 1019 | 1022 | 1012 | 1002 | 1009 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | 1 l /m² | 5 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3334 m 1304 m | 3354 m 1861 m | 3047 m 1805 m | 3081 m 1689 m | 3135 m 1697 m | 2893 m 1859 m | 2124 m 1038 m |
| Verse sneeuw Berg 3527m Dal 2457m | - - | - - | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm | 5 cm 5 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 3527m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 4 7 | Z 5 11 | NW 8 25 | WNW 5 14 | WNW 5 18 | ZZW 8 18 | WNW 14 32 |
| Dal 2457m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 4 7 | Z 5 11 | NW 8 25 | WNW 5 14 | WNW 5 18 | ZZW 8 18 | WNW 14 32 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:39 | 06:38 | 06:37 | 06:36 | 06:35 | 06:34 | 06:33 |
| Zon op onder | 07:07 17:29 | 07:06 17:30 | 07:05 17:31 | 07:04 17:33 | 07:03 17:34 | 07:02 17:35 | 07:01 17:36 |
| Einde schemering | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:04 |
| Maan op onder | 21:55 08:58 | 22:57 09:20 | - 09:42 | 00:00 10:07 | 01:03 10:37 | 02:05 11:13 | 03:06 11:55 |
Maak een keuze | do 5 feb Details » | vr 6 feb Details » | za 7 feb Details » | zo 8 feb Details » | ma 9 feb Details » | di 10 feb Details » | wo 11 feb Details » |
Weer Vail / Skiweer & weer in de bergen Vail
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie