Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1729m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1729m Temperatuur | 2°C 1°C | 2°C -1°C | 4°C -2°C | 2°C -1°C | 5°C -1°C | 6°C 1°C | -1°C -7°C |
| Dal 1460m Temperatuur | 3°C 1°C | 2°C -1°C | 4°C -2°C | 2°C -1°C | 5°C -1°C | 6°C 1°C | 1°C -4°C |
| Aantal zonuren | 2 uur | 5,5 uur | 4 uur | 5,5 uur | 9,5 uur | 2 uur | 4 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 85 % | 70 % | 85 % | 70 % | 5 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 93 % | 84 % | 87 % | 60 % | 61 % | 91 % | 76 % |
| Luchtdruk in hPa | 994 | 1007 | 1005 | 1003 | 1014 | 1003 | 1022 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | 18 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 11 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2001 m 1359 m | 1507 m 970 m | 2224 m 1312 m | 1643 m 976 m | 1879 m 1435 m | 1981 m 1359 m | 1368 m 287 m |
| Verse sneeuw Berg 1729m Dal 1460m | 18 cm 8 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm - | <1 cm <1 cm | - - | 7 cm 6 cm | 2 cm 2 cm |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 1729m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 9 18 | NO 13 32 | ZW 11 14 | NO 12 29 | ZW 16 32 | ZW 26 58 | NO 23 40 |
| Dal 1460m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 9 18 | NNW 13 32 | ZW 11 14 | NNW 12 29 | ZW 16 32 | ZW 26 58 | N 23 40 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 06:35 | 06:34 | 06:33 | 06:31 | 06:30 | 06:29 | 06:27 |
| Zon op onder | 07:05 17:38 | 07:03 17:39 | 07:02 17:40 | 07:00 17:41 | 06:59 17:43 | 06:57 17:44 | 06:56 17:45 |
| Einde schemering | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 |
| Maan op onder | 05:34 14:17 | 06:09 15:26 | 06:39 16:36 | 07:04 17:47 | 07:27 18:57 | 07:48 20:08 | 08:09 21:21 |
Maak een keuze | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » | di 17 feb Details » | wo 18 feb Details » | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » |
Weer Vallefura Pescocostanzo / Skiweer & weer in de bergen Vallefura Pescocostanzo
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
