Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1039m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1039m Temperatuur | 2°C -4°C | -1°C -2°C | -1°C -5°C | -2°C -3°C | -3°C -5°C | -4°C -5°C | 1°C -5°C |
| Dal 840m Temperatuur | 4°C -3°C | 1°C -1°C | 1°C -4°C | 0°C -2°C | -1°C -4°C | -2°C -4°C | 3°C -4°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 1 uur | 1,5 uur | 2 uur | 1,5 uur | 1 uur | 2,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 10 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 81 % | 97 % | 89 % | 90 % | 85 % | 91 % | 98 % |
| Luchtdruk in hPa | 993 | 999 | 1005 | 1008 | 1016 | 1014 | 1004 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 9 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1464 m 296 m | 621 m 348 m | 606 m 41 m | 323 m 175 m | 339 m 0 m | 99 m 0 m | 2502 m 28 m |
| Verse sneeuw Berg 1039m Dal 840m | <1 cm <1 cm | 9 cm 9 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 1039m Ø in km/u Max. in km/u | Z 5 11 | N 7 11 | OZW 4 4 | Z 5 7 | ZZO 4 7 | Z 10 22 | ZW 9 25 |
| Dal 840m Ø in km/u Max. in km/u | Z 5 11 | N 7 11 | OZW 4 4 | Z 5 7 | ZZO 4 7 | Z 10 22 | ZW 9 25 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 06:54 | 06:53 | 06:52 | 06:50 | 06:49 | 06:48 | 06:47 |
| Zon op onder | 07:27 16:50 | 07:26 16:52 | 07:25 16:54 | 07:24 16:55 | 07:23 16:57 | 07:21 16:58 | 07:20 17:00 |
| Einde schemering | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 |
| Maan op onder | 11:34 03:35 | 12:27 04:52 | 13:36 05:57 | 14:57 06:46 | 16:21 07:23 | 17:44 07:49 | 19:03 08:09 |
Maak een keuze | wo 28 jan Details » | do 29 jan Details » | vr 30 jan Details » | za 31 jan Details » | zo 1 feb Details » | ma 2 feb Details » | di 3 feb Details » |
Weer Wexl Arena – St. Corona am Wechsel / Skiweer & weer in de bergen Wexl Arena – St. Corona am Wechsel
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie