Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » | za 3 okt Details » | zo 4 okt Details » | ma 5 okt Details » | di 6 okt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 702m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 702m Temperatuur | 21°C 10°C | 26°C 13°C | 21°C 10°C | 20°C 7°C | 16°C 9°C | 13°C 11°C | 22°C 12°C |
| Dal 458m Temperatuur | 23°C 11°C | 28°C 14°C | 23°C 11°C | 22°C 8°C | 18°C 10°C | 15°C 12°C | 24°C 13°C |
| Aantal zonuren | 6,5 uur | 10,5 uur | 10,5 uur | 10,5 uur | 5,5 uur | 1,5 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 85 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 64 % | 44 % | 47 % | 37 % | 69 % | 93 % | 65 % |
| Luchtdruk in hPa | 1014 | 1009 | 1014 | 1019 | 1021 | 1017 | 1009 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | 16 l /m² | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4614 m 4091 m | 4746 m 4375 m | 4607 m 3077 m | 3706 m 3129 m | 3731 m 2980 m | 4296 m 3091 m | 4375 m 3588 m |
| Verse sneeuw Berg 702m Dal 458m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 702m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 7 11 | NNW 7 14 | NNW 11 18 | NNW 9 14 | ZO 6 7 | NNO 4 18 | NNW 9 18 |
| Dal 458m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 7 11 | NNW 7 14 | NNW 11 18 | NNW 9 14 | ZO 6 7 | NNO 4 18 | NNW 9 18 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 05:12 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:16 | 05:17 |
| Zon op onder | 05:38 17:30 | 05:39 17:28 | 05:40 17:27 | 05:40 17:25 | 05:41 17:24 | 05:42 17:22 | 05:43 17:21 |
| Einde schemering | 17:55 | 17:54 | 17:52 | 17:51 | 17:49 | 17:48 | 17:47 |
| Maan op onder | 19:18 09:24 | 20:07 10:37 | 21:06 11:46 | 22:12 12:48 | 23:24 13:40 | - 14:22 | 00:36 14:57 |
Maak een keuze | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » | za 3 okt Details » | zo 4 okt Details » | ma 5 okt Details » | di 6 okt Details » |
Weer Yuzawa Nakazato / Skiweer & weer in de bergen Yuzawa Nakazato
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie