Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1390m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1390m Temperatuur | -2°C -7°C | -6°C -10°C | -3°C -9°C | -1°C -8°C | -3°C -11°C | -5°C -13°C | -10°C -19°C |
| Dal 1256m Temperatuur | -2°C -6°C | -6°C -9°C | -3°C -8°C | -1°C -7°C | -3°C -10°C | -5°C -12°C | -10°C -18°C |
| Aantal zonuren | 3,5 uur | 7 uur | 6,5 uur | 7,5 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 70 % | 5 % | 10 % | 5 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 66 % | 58 % | 54 % | 53 % | 90 % | 95 % | 77 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1024 | 1015 | 1007 | 997 | 1002 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 5 l /m² | 57 l /m² | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 695 m 0 m | 68 m 0 m | 634 m 0 m | 867 m 0 m | 1073 m 24 m | 780 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1390m Dal 1256m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | 5 cm 5 cm | 57 cm 57 cm | 4 cm 4 cm |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 1390m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 10 22 | NNW 9 18 | ZZW 5 7 | ZW 4 4 | ZZW 4 4 | N 7 14 | N 8 14 |
| Dal 1256m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 10 22 | NNW 9 18 | ZZW 5 7 | ZW 4 4 | ZZW 4 4 | N 7 14 | N 8 14 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:16 |
| Zon op onder | 07:51 16:24 | 07:51 16:25 | 07:51 16:25 | 07:51 16:26 | 07:51 16:27 | 07:51 16:28 | 07:51 16:30 |
| Einde schemering | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 |
| Maan op onder | 12:36 03:12 | 13:09 04:38 | 13:56 06:03 | 14:58 07:18 | 16:15 08:18 | 17:40 09:02 | 19:03 09:33 |
Maak een keuze | di 30 dec Details » | wo 31 dec Details » | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » |
Weer Zederhaus / Skiweer & weer in de bergen Zederhaus
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie