Skigebieden wereldwijd
Gerangschikt op:
Sneeuwbericht wereldwijd
906 actuele sneeuwberichten wereldwijd uit skigebieden
Sneeuwberichten wereldwijd - Status van de skigebieden
(Alle skigebieden met actuele sneeuwberichten)
875 skigebieden gesloten
Sneeuwcondities wereldwijd voor skiërs
Skiresort.be biedt als 's werelds grootste aanbieden van sneeuwberichten belangrijke, actuele informatie vanuit de skigebieden wereldwijd.
Hoogte skigebied | 1562 m - 3899 m (verschil 2337 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 200 cm (Berg) |
Pistes | 12 km van 322 km open |
Liften | 10 van de 51 open |
Hoogte skigebied | 1500 m - 3250 m (verschil 1750 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 10 cm (Berg) |
Pistes | 7 km van 60 km open |
Liften | 9 van de 21 open |
Hoogte skigebied | 1030 m - 2180 m (verschil 1150 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 15 cm (Dal) 100 cm (Berg) |
Pistes | 71 km van 120 km open |
Liften | 25 van de 29 open |
Hoogte skigebied | 1260 m - 1960 m (verschil 700 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 150 cm (Berg) |
Pistes | 10 km van 22 km open |
Liften | 3 van de 3 open |
Hoogte skigebied | 60 m - 110 m (verschil 50 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,4 km van 0,4 km open |
Liften | 4 van de 6 open |
Hoogte skigebied | 150 m - 210 m (verschil 60 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 1 km van 1 km open |
Liften | 7 van de 8 open |
Hoogte skigebied | 82 m - 122 m (verschil 40 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,3 km van 0,3 km open |
Liften | 3 van de 3 open |
Hoogte skigebied | 2350 m - 3460 m (verschil 1110 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 30 cm (Dal) 90 cm (Berg) |
Pistes | 41 km van 50 km open |
Liften | 16 van de 23 open |
Hoogte skigebied | 2860 m - 3670 m (verschil 810 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 70 cm (Dal) 130 cm (Berg) |
Pistes | 38 km van 40 km open |
Liften | 16 van de 17 open |
Hoogte skigebied | 1530 m - 2400 m (verschil 870 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 85 cm (Dal) 160 cm (Berg) |
Pistes | 18 km van 35 km open |
Liften | 9 van de 14 open |
Hoogte skigebied | 195 m - 958 m (verschil 763 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 50 cm (Dal) 125 cm (Berg) |
Pistes | 23,8 km van 29,1 km open |
Liften | 13 van de 13 open |
Hoogte skigebied | 1040 m - 1540 m (verschil 500 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 20 cm (Dal) 50 cm (Berg) |
Pistes | 14 km van 32 km open |
Liften | 3 van de 5 open |
Hoogte skigebied | 1610 m - 1943 m (verschil 333 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 30 cm (Dal) 90 cm (Berg) |
Pistes | 7,5 km van 10 km open |
Liften | 6 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 15 m - 80 m (verschil 65 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,6 km van 0,6 km open |
Liften | 9 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 30 m - 52 m (verschil 22 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,5 km van 0,5 km open |
Liften | 7 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 1380 m - 2100 m (verschil 720 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 35 cm (Dal) 50 cm (Berg) |
Pistes | 4 km van 7 km open |
Liften | 3 van de 4 open |
Hoogte skigebied | 1692 m - 2046 m (verschil 354 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 60 cm (Dal) 120 cm (Berg) |
Pistes | 10 km van 10 km open |
Liften | 4 van de 4 open |
Hoogte skigebied | 5 m - 25 m (verschil 20 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,3 km van 0,3 km open |
Liften | 3 van de 3 open |
Hoogte skigebied | 10 m - 30 m (verschil 20 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,3 km van 0,3 km open |
Liften | 3 van de 3 open |
Hoogte skigebied | 100 m - 136 m (verschil 36 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 30 cm (Dal) 30 cm (Berg) |
Pistes | 0,5 km van 0,5 km open |
Liften | 3 van de 4 open |
Hoogte skigebied | 2150 m - 3113 m (verschil 963 m) |
Skigebied | gesloten Binnenkort open |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 55 km open |
Liften | 0 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 1580 m - 2300 m (verschil 720 m) |
Skigebied | gesloten tijdelijk |
Sneeuwhoogte | 35 cm (Dal) 111 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 44 km open |
Liften | 0 van de 12 open |
Hoogte skigebied | 2760 m - 3450 m (verschil 690 m) |
Skigebied | gesloten tijdelijk |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 30 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 9 km open |
Liften | 0 van de 6 open |
Hoogte skigebied | 1600 m - 2322 m (verschil 722 m) |
Skigebied | gesloten tijdelijk |
Sneeuwhoogte | 90 cm (Dal) 219 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 20 km open |
Liften | 0 van de 8 open |
Hoogte skigebied | 36 m - 113 m (verschil 77 m) |
Skigebied | gesloten tijdelijk |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 0,6 km open |
Liften | 0 van de 3 open |
Hoogte skigebied | 10 m - 30 m (verschil 20 m) |
Skigebied | gesloten tijdelijk |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 0,3 km open |
Liften | 0 van de 4 open |
Hoogte skigebied | 40 m - 96 m (verschil 56 m) |
Skigebied | gesloten tijdelijk |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 0,6 km open |
Liften | 0 van de 2 open |
Hoogte skigebied | 1850 m - 2200 m (verschil 350 m) |
Skigebied | gesloten tijdelijk |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 100 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 2 km open |
Liften | 0 van de 1 open |
Hoogte skigebied | 640 m - 1670 m (verschil 1030 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 46 km open |
Liften | 0 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 1360 m - 2872 m (verschil 1512 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 239 km open |
Liften | 0 van de 46 open |
Hoogte skigebied | 1004 m - 2100 m (verschil 1096 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 26,5 km open |
Liften | 0 van de 8 open |
Hoogte skigebied | 820 m - 2150 m (verschil 1330 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 75 km open |
Liften | 0 van de 20 open |
Hoogte skigebied | 1236 m - 2518 m (verschil 1282 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 178 km open |
Liften | 0 van de 78 open |
1-50 van 906 skigebieden