Skiweer Australië en Oceanië
Weersverwachting in Australië en Oceanië voor 40 Skigebieden - Weer in de bergen in Australië en Oceanië voor 7 dagen
Weer Australië en Oceanië
Weer in Australië en Oceanië voor skiërs
Gemiddelde waarden! Actueel weer in Australië en Oceanië voor 40 skigebieden hier
| 7-daagse weersverwachting skiën | ||
|---|---|---|
| wo | 17.12. | ![]() |
| do | 18.12. | ![]() |
| vr | 19.12. | ![]() |
| za | 20.12. | ![]() |
| zo | 21.12. | ![]() |
| ma | 22.12. | ![]() |
| di | 23.12. | ![]() |
| wo 17.12. | do 18.12. | vr 19.12. | za 20.12. | zo 21.12. | ma 22.12. | di 23.12. | 7-daagse weersverwachting skiën | | | | | | | |
Skiweer/weer in de bergen: Australië en Oceanië
- Australië en Oceanië – Beperken tot
Landen:
Bergketens:
1-40 van 40 skigebieden
| Weer in skigebied | Berg 1894 m | Dal 1260 m |
|---|---|---|
wo | -6/5 °C | -4/8 °C |
do | 0/8 °C | 2/11 °C |
vr | -8/2 °C | -6/8 °C |
za | -9/-2 °C | -7/1 °C |
zo | -6/5 °C | -4/8 °C |
ma | 0/8 °C | 2/11 °C |
di | -1/9 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1894 m | -6/5 °C | 0/8 °C | -8/2 °C | -9/-2 °C | -6/5 °C | 0/8 °C | -1/9 °C |
| Dal 1260 m | -4/8 °C | 2/11 °C | -6/8 °C | -7/1 °C | -4/8 °C | 2/11 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2037 m | Dal 1365 m |
|---|---|---|
wo | 5/23 °C | 9/28 °C |
do | 9/24 °C | 13/29 °C |
vr | 11/26 °C | 15/31 °C |
za | 7/22 °C | 11/27 °C |
zo | 8/22 °C | 12/27 °C |
ma | 1/15 °C | 5/20 °C |
di | 2/14 °C | 6/19 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 2037 m | 5/23 °C | 9/24 °C | 11/26 °C | 7/22 °C | 8/22 °C | 1/15 °C | 2/14 °C |
| Dal 1365 m | 9/28 °C | 13/29 °C | 15/31 °C | 11/27 °C | 12/27 °C | 5/20 °C | 6/19 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1780 m | Dal 1380 m |
|---|---|---|
wo | 7/25 °C | 9/28 °C |
do | 11/26 °C | 13/29 °C |
vr | 13/28 °C | 15/31 °C |
za | 9/24 °C | 11/27 °C |
zo | 10/24 °C | 12/27 °C |
ma | 3/17 °C | 5/20 °C |
di | 4/16 °C | 6/19 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1780 m | 7/25 °C | 11/26 °C | 13/28 °C | 9/24 °C | 10/24 °C | 3/17 °C | 4/16 °C |
| Dal 1380 m | 9/28 °C | 13/29 °C | 15/31 °C | 11/27 °C | 12/27 °C | 5/20 °C | 6/19 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2086 m | Dal 1438 m |
|---|---|---|
wo | -7/4 °C | -5/7 °C |
do | -1/7 °C | 1/10 °C |
vr | -9/2 °C | -7/7 °C |
za | -10/-3 °C | -8/0 °C |
zo | -7/4 °C | -5/7 °C |
ma | -1/7 °C | 1/10 °C |
di | -2/8 °C | 0/11 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 2086 m | -7/4 °C | -1/7 °C | -9/2 °C | -10/-3 °C | -7/4 °C | -1/7 °C | -2/8 °C |
| Dal 1438 m | -5/7 °C | 1/10 °C | -7/7 °C | -8/0 °C | -5/7 °C | 1/10 °C | 0/11 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2034 m | Dal 1605 m |
|---|---|---|
wo | 5/23 °C | 8/26 °C |
do | 9/24 °C | 12/27 °C |
vr | 11/26 °C | 14/29 °C |
za | 7/22 °C | 10/25 °C |
zo | 8/22 °C | 11/25 °C |
ma | 1/15 °C | 4/18 °C |
di | 2/14 °C | 5/17 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 2034 m | 5/23 °C | 9/24 °C | 11/26 °C | 7/22 °C | 8/22 °C | 1/15 °C | 2/14 °C |
| Dal 1605 m | 8/26 °C | 12/27 °C | 14/29 °C | 10/25 °C | 11/25 °C | 4/18 °C | 5/17 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1629 m | Dal 1167 m |
|---|---|---|
wo | -5/6 °C | -4/8 °C |
do | 1/9 °C | 2/11 °C |
vr | -7/2 °C | -6/8 °C |
za | -8/-1 °C | -7/1 °C |
zo | -5/6 °C | -4/8 °C |
ma | 1/9 °C | 2/11 °C |
di | 0/10 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1629 m | -5/6 °C | 1/9 °C | -7/2 °C | -8/-1 °C | -5/6 °C | 1/9 °C | 0/10 °C |
| Dal 1167 m | -4/8 °C | 2/11 °C | -6/8 °C | -7/1 °C | -4/8 °C | 2/11 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1845 m | Dal 1450 m |
|---|---|---|
wo | 6/24 °C | 8/27 °C |
do | 10/25 °C | 12/28 °C |
vr | 12/27 °C | 14/30 °C |
za | 8/23 °C | 10/26 °C |
zo | 9/23 °C | 11/26 °C |
ma | 2/16 °C | 4/19 °C |
di | 3/15 °C | 5/18 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1845 m | 6/24 °C | 10/25 °C | 12/27 °C | 8/23 °C | 9/23 °C | 2/16 °C | 3/15 °C |
| Dal 1450 m | 8/27 °C | 12/28 °C | 14/30 °C | 10/26 °C | 11/26 °C | 4/19 °C | 5/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1780 m | Dal 1500 m |
|---|---|---|
wo | 7/25 °C | 8/27 °C |
do | 11/26 °C | 12/28 °C |
vr | 13/28 °C | 14/30 °C |
za | 9/24 °C | 10/26 °C |
zo | 10/24 °C | 11/26 °C |
ma | 3/17 °C | 4/19 °C |
di | 4/16 °C | 5/18 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1780 m | 7/25 °C | 11/26 °C | 13/28 °C | 9/24 °C | 10/24 °C | 3/17 °C | 4/16 °C |
| Dal 1500 m | 8/27 °C | 12/28 °C | 14/30 °C | 10/26 °C | 11/26 °C | 4/19 °C | 5/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2300 m | Dal 1580 m |
|---|---|---|
wo | -2/2 °C | -1/2 °C |
do | -3/10 °C | -2/13 °C |
vr | 3/9 °C | 4/12 °C |
za | 0/2 °C | 1/2 °C |
zo | -2/7 °C | -1/10 °C |
ma | -1/11 °C | 0/14 °C |
di | 5/8 °C | 6/11 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 2300 m | -2/2 °C | -3/10 °C | 3/9 °C | 0/2 °C | -2/7 °C | -1/11 °C | 5/8 °C |
| Dal 1580 m | -1/2 °C | -2/13 °C | 4/12 °C | 1/2 °C | -1/10 °C | 0/14 °C | 6/11 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1943 m | Dal 1610 m |
|---|---|---|
wo | -6/5 °C | -5/6 °C |
do | 0/8 °C | 1/9 °C |
vr | -8/2 °C | -7/2 °C |
za | -9/-2 °C | -8/-1 °C |
zo | -6/5 °C | -5/6 °C |
ma | 0/8 °C | 1/9 °C |
di | -1/9 °C | 0/10 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1943 m | -6/5 °C | 0/8 °C | -8/2 °C | -9/-2 °C | -6/5 °C | 0/8 °C | -1/9 °C |
| Dal 1610 m | -5/6 °C | 1/9 °C | -7/2 °C | -8/-1 °C | -5/6 °C | 1/9 °C | 0/10 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2322 m | Dal 1600 m |
|---|---|---|
wo | -2/2 °C | -1/2 °C |
do | -3/10 °C | -2/13 °C |
vr | 3/9 °C | 4/12 °C |
za | 0/2 °C | 1/2 °C |
zo | -2/7 °C | -1/10 °C |
ma | -1/11 °C | 0/14 °C |
di | 5/8 °C | 6/11 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 2322 m | -2/2 °C | -3/10 °C | 3/9 °C | 0/2 °C | -2/7 °C | -1/11 °C | 5/8 °C |
| Dal 1600 m | -1/2 °C | -2/13 °C | 4/12 °C | 1/2 °C | -1/10 °C | 0/14 °C | 6/11 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1960 m | Dal 1260 m |
|---|---|---|
wo | -6/5 °C | -4/8 °C |
do | 0/8 °C | 2/11 °C |
vr | -8/2 °C | -6/8 °C |
za | -9/-2 °C | -7/1 °C |
zo | -6/5 °C | -4/8 °C |
ma | 0/8 °C | 2/11 °C |
di | -1/9 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1960 m | -6/5 °C | 0/8 °C | -8/2 °C | -9/-2 °C | -6/5 °C | 0/8 °C | -1/9 °C |
| Dal 1260 m | -4/8 °C | 2/11 °C | -6/8 °C | -7/1 °C | -4/8 °C | 2/11 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 60 m | Dal 35 m |
|---|---|---|
wo | 13/20 °C | 13/20 °C |
do | 15/20 °C | 15/20 °C |
vr | 16/21 °C | 16/21 °C |
za | 16/20 °C | 16/20 °C |
zo | 14/19 °C | 14/19 °C |
ma | 14/22 °C | 14/22 °C |
di | 19/21 °C | 19/21 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 60 m | 13/20 °C | 15/20 °C | 16/21 °C | 16/20 °C | 14/19 °C | 14/22 °C | 19/21 °C |
| Dal 35 m | 13/20 °C | 15/20 °C | 16/21 °C | 16/20 °C | 14/19 °C | 14/22 °C | 19/21 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1825 m | Dal 1425 m |
|---|---|---|
wo | -6/6 °C | -5/7 °C |
do | 0/9 °C | 1/10 °C |
vr | -8/2 °C | -7/2 °C |
za | -9/-1 °C | -8/0 °C |
zo | -6/6 °C | -5/7 °C |
ma | 0/9 °C | 1/10 °C |
di | -1/10 °C | 0/11 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1825 m | -6/6 °C | 0/9 °C | -8/2 °C | -9/-1 °C | -6/6 °C | 0/9 °C | -1/10 °C |
| Dal 1425 m | -5/7 °C | 1/10 °C | -7/2 °C | -8/0 °C | -5/7 °C | 1/10 °C | 0/11 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1980 m | Dal 1300 m |
|---|---|---|
wo | -6/5 °C | -4/8 °C |
do | 0/8 °C | 2/11 °C |
vr | -8/2 °C | -6/8 °C |
za | -9/-2 °C | -7/1 °C |
zo | -6/5 °C | -4/8 °C |
ma | 0/8 °C | 2/11 °C |
di | -1/9 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1980 m | -6/5 °C | 0/8 °C | -8/2 °C | -9/-2 °C | -6/5 °C | 0/8 °C | -1/9 °C |
| Dal 1300 m | -4/8 °C | 2/11 °C | -6/8 °C | -7/1 °C | -4/8 °C | 2/11 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2015 m | Dal 1714 m |
|---|---|---|
wo | -7/4 °C | -5/6 °C |
do | -1/7 °C | 1/9 °C |
vr | -9/2 °C | -7/2 °C |
za | -10/-3 °C | -8/-1 °C |
zo | -7/4 °C | -5/6 °C |
ma | -1/7 °C | 1/9 °C |
di | -2/8 °C | 0/10 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 2015 m | -7/4 °C | -1/7 °C | -9/2 °C | -10/-3 °C | -7/4 °C | -1/7 °C | -2/8 °C |
| Dal 1714 m | -5/6 °C | 1/9 °C | -7/2 °C | -8/-1 °C | -5/6 °C | 1/9 °C | 0/10 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1954 m | Dal 1765 m |
|---|---|---|
wo | 6/23 °C | 7/25 °C |
do | 10/24 °C | 11/26 °C |
vr | 12/26 °C | 13/28 °C |
za | 8/22 °C | 9/24 °C |
zo | 9/22 °C | 10/24 °C |
ma | 2/15 °C | 3/17 °C |
di | 3/14 °C | 4/16 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1954 m | 6/23 °C | 10/24 °C | 12/26 °C | 8/22 °C | 9/22 °C | 2/15 °C | 3/14 °C |
| Dal 1765 m | 7/25 °C | 11/26 °C | 13/28 °C | 9/24 °C | 10/24 °C | 3/17 °C | 4/16 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1750 m | Dal 1200 m |
|---|---|---|
wo | -5/6 °C | -4/9 °C |
do | 1/9 °C | 2/12 °C |
vr | -7/2 °C | -6/9 °C |
za | -8/-1 °C | -7/2 °C |
zo | -5/6 °C | -4/9 °C |
ma | 1/9 °C | 2/12 °C |
di | 0/10 °C | 1/13 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1750 m | -5/6 °C | 1/9 °C | -7/2 °C | -8/-1 °C | -5/6 °C | 1/9 °C | 0/10 °C |
| Dal 1200 m | -4/9 °C | 2/12 °C | -6/9 °C | -7/2 °C | -4/9 °C | 2/12 °C | 1/13 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2133 m | Dal 1350 m |
|---|---|---|
wo | -2/7 °C | 1/11 °C |
do | 1/11 °C | 5/15 °C |
vr | -4/2 °C | -1/9 °C |
za | -3/2 °C | 0/2 °C |
zo | -5/7 °C | -2/11 °C |
ma | -2/11 °C | 1/15 °C |
di | 3/13 °C | 6/17 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 2133 m | -2/7 °C | 1/11 °C | -4/2 °C | -3/2 °C | -5/7 °C | -2/11 °C | 3/13 °C |
| Dal 1350 m | 1/11 °C | 5/15 °C | -1/9 °C | 0/2 °C | -2/11 °C | 1/15 °C | 6/17 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1614 m | Dal 1492 m |
|---|---|---|
wo | 8/26 °C | 8/27 °C |
do | 12/27 °C | 12/28 °C |
vr | 14/29 °C | 14/30 °C |
za | 10/25 °C | 10/26 °C |
zo | 11/25 °C | 11/26 °C |
ma | 4/18 °C | 4/19 °C |
di | 5/17 °C | 5/18 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1614 m | 8/26 °C | 12/27 °C | 14/29 °C | 10/25 °C | 11/25 °C | 4/18 °C | 5/17 °C |
| Dal 1492 m | 8/27 °C | 12/28 °C | 14/30 °C | 10/26 °C | 11/26 °C | 4/19 °C | 5/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1910 m | Dal 1330 m |
|---|---|---|
wo | -6/5 °C | -4/8 °C |
do | 0/8 °C | 2/11 °C |
vr | -8/2 °C | -6/8 °C |
za | -9/-2 °C | -7/1 °C |
zo | -6/5 °C | -4/8 °C |
ma | 0/8 °C | 2/11 °C |
di | -1/9 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1910 m | -6/5 °C | 0/8 °C | -8/2 °C | -9/-2 °C | -6/5 °C | 0/8 °C | -1/9 °C |
| Dal 1330 m | -4/8 °C | 2/11 °C | -6/8 °C | -7/1 °C | -4/8 °C | 2/11 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1811 m | Dal 1310 m |
|---|---|---|
wo | -5/6 °C | -4/8 °C |
do | 1/9 °C | 2/11 °C |
vr | -7/2 °C | -6/8 °C |
za | -8/-1 °C | -7/1 °C |
zo | -5/6 °C | -4/8 °C |
ma | 1/9 °C | 2/11 °C |
di | 0/10 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1811 m | -5/6 °C | 1/9 °C | -7/2 °C | -8/-1 °C | -5/6 °C | 1/9 °C | 0/10 °C |
| Dal 1310 m | -4/8 °C | 2/11 °C | -6/8 °C | -7/1 °C | -4/8 °C | 2/11 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1560 m | Dal 1450 m |
|---|---|---|
wo | 8/26 °C | 8/27 °C |
do | 12/27 °C | 12/28 °C |
vr | 14/29 °C | 14/30 °C |
za | 10/25 °C | 10/26 °C |
zo | 11/25 °C | 11/26 °C |
ma | 4/18 °C | 4/19 °C |
di | 5/17 °C | 5/18 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1560 m | 8/26 °C | 12/27 °C | 14/29 °C | 10/25 °C | 11/25 °C | 4/18 °C | 5/17 °C |
| Dal 1450 m | 8/27 °C | 12/28 °C | 14/30 °C | 10/26 °C | 11/26 °C | 4/19 °C | 5/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1758 m | Dal 1540 m |
|---|---|---|
wo | -3/2 °C | -2/2 °C |
do | 0/7 °C | 1/9 °C |
vr | 2/9 °C | 3/11 °C |
za | -4/2 °C | -3/2 °C |
zo | -4/3 °C | -3/5 °C |
ma | 3/9 °C | 4/11 °C |
di | 5/10 °C | 6/12 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1758 m | -3/2 °C | 0/7 °C | 2/9 °C | -4/2 °C | -4/3 °C | 3/9 °C | 5/10 °C |
| Dal 1540 m | -2/2 °C | 1/9 °C | 3/11 °C | -3/2 °C | -3/5 °C | 4/11 °C | 6/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1820 m | Dal 1425 m |
|---|---|---|
wo | -3/2 °C | 0/11 °C |
do | 0/7 °C | 4/15 °C |
vr | -2/9 °C | -2/9 °C |
za | -4/2 °C | -1/2 °C |
zo | -4/3 °C | -3/11 °C |
ma | 0/9 °C | 0/15 °C |
di | 5/10 °C | 5/17 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1820 m | -3/2 °C | 0/7 °C | -2/9 °C | -4/2 °C | -4/3 °C | 0/9 °C | 5/10 °C |
| Dal 1425 m | 0/11 °C | 4/15 °C | -2/9 °C | -1/2 °C | -3/11 °C | 0/15 °C | 5/17 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1680 m | Dal 1260 m |
|---|---|---|
wo | -2/2 °C | 1/8 °C |
do | -3/12 °C | 0/15 °C |
vr | 3/11 °C | 6/14 °C |
za | 0/2 °C | 3/10 °C |
zo | -2/9 °C | 1/12 °C |
ma | -1/13 °C | 2/16 °C |
di | 5/10 °C | 8/13 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1680 m | -2/2 °C | -3/12 °C | 3/11 °C | 0/2 °C | -2/9 °C | -1/13 °C | 5/10 °C |
| Dal 1260 m | 1/8 °C | 0/15 °C | 6/14 °C | 3/10 °C | 1/12 °C | 2/16 °C | 8/13 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1570 m | Dal 1460 m |
|---|---|---|
wo | 8/26 °C | 8/27 °C |
do | 12/27 °C | 12/28 °C |
vr | 14/29 °C | 14/30 °C |
za | 10/25 °C | 10/26 °C |
zo | 11/25 °C | 11/26 °C |
ma | 4/18 °C | 4/19 °C |
di | 5/17 °C | 5/18 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1570 m | 8/26 °C | 12/27 °C | 14/29 °C | 10/25 °C | 11/25 °C | 4/18 °C | 5/17 °C |
| Dal 1460 m | 8/27 °C | 12/28 °C | 14/30 °C | 10/26 °C | 11/26 °C | 4/19 °C | 5/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1860 m | Dal 1540 m |
|---|---|---|
wo | -6/6 °C | -5/6 °C |
do | 0/9 °C | 1/9 °C |
vr | -8/2 °C | -7/2 °C |
za | -9/-1 °C | -8/-1 °C |
zo | -6/6 °C | -5/6 °C |
ma | 0/9 °C | 1/9 °C |
di | -1/10 °C | 0/10 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1860 m | -6/6 °C | 0/9 °C | -8/2 °C | -9/-1 °C | -6/6 °C | 0/9 °C | -1/10 °C |
| Dal 1540 m | -5/6 °C | 1/9 °C | -7/2 °C | -8/-1 °C | -5/6 °C | 1/9 °C | 0/10 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1769 m | Dal 1459 m |
|---|---|---|
wo | -2/2 °C | 0/2 °C |
do | -3/12 °C | -1/14 °C |
vr | 3/11 °C | 5/13 °C |
za | 0/2 °C | 1/9 °C |
zo | -2/9 °C | 0/11 °C |
ma | -1/13 °C | 1/15 °C |
di | 5/10 °C | 7/12 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1769 m | -2/2 °C | -3/12 °C | 3/11 °C | 0/2 °C | -2/9 °C | -1/13 °C | 5/10 °C |
| Dal 1459 m | 0/2 °C | -1/14 °C | 5/13 °C | 1/9 °C | 0/11 °C | 1/15 °C | 7/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1753 m | Dal 1326 m |
|---|---|---|
wo | 1/2 °C | 1/2 °C |
do | 0/10 °C | 3/12 °C |
vr | 1/12 °C | 4/14 °C |
za | -1/2 °C | 1/2 °C |
zo | -1/7 °C | 2/9 °C |
ma | 1/10 °C | 4/12 °C |
di | 5/20 °C | 8/22 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1753 m | 1/2 °C | 0/10 °C | 1/12 °C | -1/2 °C | -1/7 °C | 1/10 °C | 5/20 °C |
| Dal 1326 m | 1/2 °C | 3/12 °C | 4/14 °C | 1/2 °C | 2/9 °C | 4/12 °C | 8/22 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1880 m | Dal 1430 m |
|---|---|---|
wo | -1/9 °C | 0/12 °C |
do | 3/13 °C | 4/16 °C |
vr | -3/7 °C | -2/10 °C |
za | -2/2 °C | -1/2 °C |
zo | -4/9 °C | -3/12 °C |
ma | -1/13 °C | 0/16 °C |
di | 4/15 °C | 5/18 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1880 m | -1/9 °C | 3/13 °C | -3/7 °C | -2/2 °C | -4/9 °C | -1/13 °C | 4/15 °C |
| Dal 1430 m | 0/12 °C | 4/16 °C | -2/10 °C | -1/2 °C | -3/12 °C | 0/16 °C | 5/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2020 m | Dal 1680 m |
|---|---|---|
wo | -2/2 °C | -2/2 °C |
do | -3/12 °C | -3/12 °C |
vr | 3/11 °C | 3/11 °C |
za | 0/2 °C | 0/2 °C |
zo | -2/9 °C | -2/9 °C |
ma | -1/13 °C | -1/13 °C |
di | 5/10 °C | 5/10 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 2020 m | -2/2 °C | -3/12 °C | 3/11 °C | 0/2 °C | -2/9 °C | -1/13 °C | 5/10 °C |
| Dal 1680 m | -2/2 °C | -3/12 °C | 3/11 °C | 0/2 °C | -2/9 °C | -1/13 °C | 5/10 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1880 m | Dal 1450 m |
|---|---|---|
wo | -5/6 °C | -5/7 °C |
do | 1/9 °C | 1/10 °C |
vr | -7/2 °C | -7/2 °C |
za | -8/-1 °C | -8/0 °C |
zo | -5/6 °C | -5/7 °C |
ma | 1/9 °C | 1/10 °C |
di | 0/10 °C | 0/11 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1880 m | -5/6 °C | 1/9 °C | -7/2 °C | -8/-1 °C | -5/6 °C | 1/9 °C | 0/10 °C |
| Dal 1450 m | -5/7 °C | 1/10 °C | -7/2 °C | -8/0 °C | -5/7 °C | 1/10 °C | 0/11 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1287 m | Dal 1215 m |
|---|---|---|
wo | 9/28 °C | 10/29 °C |
do | 13/29 °C | 14/30 °C |
vr | 15/31 °C | 16/32 °C |
za | 11/27 °C | 12/28 °C |
zo | 12/27 °C | 13/28 °C |
ma | 5/20 °C | 6/21 °C |
di | 6/19 °C | 7/20 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1287 m | 9/28 °C | 13/29 °C | 15/31 °C | 11/27 °C | 12/27 °C | 5/20 °C | 6/19 °C |
| Dal 1215 m | 10/29 °C | 14/30 °C | 16/32 °C | 12/28 °C | 13/28 °C | 6/21 °C | 7/20 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1535 m | Dal 1515 m |
|---|---|---|
wo | 8/26 °C | 8/27 °C |
do | 12/27 °C | 12/28 °C |
vr | 14/29 °C | 14/30 °C |
za | 10/25 °C | 10/26 °C |
zo | 11/25 °C | 11/26 °C |
ma | 4/18 °C | 4/19 °C |
di | 5/17 °C | 5/18 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1535 m | 8/26 °C | 12/27 °C | 14/29 °C | 10/25 °C | 11/25 °C | 4/18 °C | 5/17 °C |
| Dal 1515 m | 8/27 °C | 12/28 °C | 14/30 °C | 10/26 °C | 11/26 °C | 4/19 °C | 5/18 °C |
| Weer in skigebied | Berg 1217 m | Dal 1205 m |
|---|---|---|
wo | 10/28 °C | 10/28 °C |
do | 14/29 °C | 14/29 °C |
vr | 16/31 °C | 16/31 °C |
za | 12/27 °C | 12/27 °C |
zo | 13/27 °C | 13/27 °C |
ma | 6/20 °C | 6/20 °C |
di | 7/19 °C | 7/19 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 1217 m | 10/28 °C | 14/29 °C | 16/31 °C | 12/27 °C | 13/27 °C | 6/20 °C | 7/19 °C |
| Dal 1205 m | 10/28 °C | 14/29 °C | 16/31 °C | 12/27 °C | 13/27 °C | 6/20 °C | 7/19 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2300 m | Dal 1000 m |
|---|---|---|
wo | -8/2 °C | -1/10 °C |
do | -2/5 °C | 5/13 °C |
vr | -10/2 °C | -3/10 °C |
za | -11/-5 °C | -4/3 °C |
zo | -8/2 °C | -1/10 °C |
ma | -2/5 °C | 5/13 °C |
di | -3/2 °C | 4/14 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 2300 m | -8/2 °C | -2/5 °C | -10/2 °C | -11/-5 °C | -8/2 °C | -2/5 °C | -3/2 °C |
| Dal 1000 m | -1/10 °C | 5/13 °C | -3/10 °C | -4/3 °C | -1/10 °C | 5/13 °C | 4/14 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2600 m | Dal 1300 m |
|---|---|---|
wo | -7/4 °C | 1/11 °C |
do | -3/8 °C | 5/15 °C |
vr | -9/2 °C | -1/9 °C |
za | -8/1 °C | 0/2 °C |
zo | -10/4 °C | -2/11 °C |
ma | -7/8 °C | 1/15 °C |
di | -2/10 °C | 6/17 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 2600 m | -7/4 °C | -3/8 °C | -9/2 °C | -8/1 °C | -10/4 °C | -7/8 °C | -2/10 °C |
| Dal 1300 m | 1/11 °C | 5/15 °C | -1/9 °C | 0/2 °C | -2/11 °C | 1/15 °C | 6/17 °C |
| Weer in skigebied | Berg 2500 m | Dal 1400 m |
|---|---|---|
wo | -9/1 °C | -4/8 °C |
do | -3/4 °C | 2/11 °C |
vr | -11/1 °C | -6/8 °C |
za | -12/-6 °C | -7/1 °C |
zo | -9/1 °C | -4/8 °C |
ma | -3/4 °C | 2/11 °C |
di | -4/2 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 2500 m | -9/1 °C | -3/4 °C | -11/1 °C | -12/-6 °C | -9/1 °C | -3/4 °C | -4/2 °C |
| Dal 1400 m | -4/8 °C | 2/11 °C | -6/8 °C | -7/1 °C | -4/8 °C | 2/11 °C | 1/12 °C |
| Weer in skigebied | Berg 8 m | Dal 5 m |
|---|---|---|
wo | 21/26 °C | 21/26 °C |
do | 19/28 °C | 19/28 °C |
vr | 19/32 °C | 19/32 °C |
za | 20/33 °C | 20/33 °C |
zo | 22/35 °C | 22/35 °C |
ma | 23/37 °C | 23/37 °C |
di | 23/26 °C | 23/26 °C |
| Weer in skigebied | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
| Berg 8 m | 21/26 °C | 19/28 °C | 19/32 °C | 20/33 °C | 22/35 °C | 23/37 °C | 23/26 °C |
| Dal 5 m | 21/26 °C | 19/28 °C | 19/32 °C | 20/33 °C | 22/35 °C | 23/37 °C | 23/26 °C |
1-40 van 40 skigebieden

