Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1300m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1300m Temperatuur | 27°C 15°C | 21°C 12°C | 18°C 10°C | 20°C 11°C | 19°C 9°C | 21°C 11°C | 17°C 11°C |
| Dal 896m Temperatuur | 31°C 17°C | 25°C 14°C | 22°C 12°C | 24°C 13°C | 23°C 11°C | 25°C 13°C | 21°C 13°C |
| Aantal zonuren | 12,5 uur | 8 uur | 12,5 uur | 9 uur | 14 uur | 13,5 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 0 % | 60 % | 5 % | 10 % | 0 % | 5 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 43 % | 72 % | 47 % | 52 % | 39 % | 42 % | 59 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1016 | 1021 | 1022 | 1024 | 1020 | 1020 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 21 l /m² | - | 1 l /m² | - | <1 l /m² | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4461 m 3948 m | 4016 m 3478 m | 3833 m 3276 m | 4095 m 3273 m | 3867 m 3289 m | 3488 m 2917 m | 3395 m 3061 m |
| Verse sneeuw Berg 1300m Dal 896m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 1300m Ø in km/u Max. in km/u | O 4 11 | NW 16 47 | NW 18 25 | WNW 15 22 | NW 11 22 | WNW 17 36 | WNW 14 32 |
| Dal 896m Ø in km/u Max. in km/u | O 4 11 | NW 16 47 | NW 18 25 | WNW 15 22 | NW 11 22 | WNW 17 36 | WNW 14 32 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 04:23 | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:26 | 04:27 |
| Zon op onder | 05:04 21:01 | 05:04 21:01 | 05:05 21:01 | 05:06 21:00 | 05:06 21:00 | 05:07 20:59 | 05:08 20:59 |
| Einde schemering | 21:42 | 21:42 | 21:41 | 21:41 | 21:40 | 21:40 | 21:39 |
| Maan op onder | 21:53 04:51 | 22:22 05:57 | 22:45 07:06 | 23:04 08:17 | 23:21 09:28 | 23:36 10:38 | 23:51 11:50 |
Maak een keuze | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » |
Weer Annaberg / Skiweer & weer in de bergen Annaberg
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie