Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 8 mei Details » | za 9 mei Details » | zo 10 mei Details » | ma 11 mei Details » | di 12 mei Details » | wo 13 mei Details » | do 14 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1456m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1456m Temperatuur | 10°C 2°C | 10°C 4°C | 14°C 6°C | 11°C 2°C | 2°C -4°C | 6°C -4°C | 8°C 3°C |
| Dal 1050m Temperatuur | 13°C 4°C | 13°C 6°C | 17°C 8°C | 14°C 4°C | 2°C -2°C | 9°C -2°C | 11°C 5°C |
| Aantal zonuren | 11,5 uur | 12 uur | 12,5 uur | 7 uur | 6 uur | 9,5 uur | 7 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 10 % | 5 % | 5 % | 15 % | 70 % | 15 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 69 % | 63 % | 51 % | 70 % | 62 % | 84 % | 71 % |
| Luchtdruk in hPa | 1016 | 1016 | 1010 | 1004 | 1013 | 1009 | 1004 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 17 l /m² | 3 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 2293 m 1622 m | 2403 m 2102 m | 2837 m 2535 m | 2495 m 1607 m | 1268 m 655 m | 1822 m 290 m | 2139 m 1682 m |
| Verse sneeuw Berg 1456m Dal 1050m | - - | - - | - - | - - | 3 cm 2 cm | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 1456m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 8 9 | NW 10 11 | ZO 12 13 | WZW 38 47 | WNW 45 54 | WZW 27 43 | ZW 14 25 |
| Dal 1050m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 8 9 | NW 10 11 | ZO 12 13 | WZW 38 47 | WNW 45 54 | WZW 27 43 | ZW 14 25 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 04:58 | 04:56 | 04:55 | 04:53 | 04:51 | 04:50 | 04:48 |
| Zon op onder | 05:35 20:34 | 05:34 20:35 | 05:32 20:36 | 05:31 20:38 | 05:29 20:39 | 05:28 20:41 | 05:27 20:42 |
| Einde schemering | 21:11 | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:21 |
| Maan op onder | 02:05 10:18 | 02:29 11:31 | 02:48 12:44 | 03:05 13:59 | 03:20 15:16 | 03:34 16:35 | 03:50 17:59 |
Maak een keuze | vr 8 mei Details » | za 9 mei Details » | zo 10 mei Details » | ma 11 mei Details » | di 12 mei Details » | wo 13 mei Details » | do 14 mei Details » |
Weer Arber / Skiweer & weer in de bergen Arber
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken