Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 3300m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 3300m Temperatuur | 7°C -3°C | 8°C -3°C | 7°C -4°C | 10°C -4°C | 8°C -2°C | 10°C -2°C | 11°C 2°C |
| Dal 2000m Temperatuur | 17°C 3°C | 18°C 5°C | 17°C 4°C | 18°C 5°C | 17°C 7°C | 18°C 7°C | 21°C 9°C |
| Aantal zonuren | 14 uur | 14,5 uur | 14 uur | 13 uur | 11 uur | 9,5 uur | 13,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 15 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 48 % | 49 % | 40 % | 35 % | 53 % | 34 % | 49 % |
| Luchtdruk in hPa | 1021 | 1022 | 1024 | 1022 | 1022 | 1021 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 3950 m 2824 m | 3895 m 3636 m | 3827 m 3425 m | 3701 m 3255 m | 3726 m 3238 m | 3673 m 3417 m | 4151 m 3579 m |
| Verse sneeuw Berg 3300m Dal 2000m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 3300m Ø in km/u Max. in km/u | N 16 18 | NNW 13 14 | NNW 12 18 | NW 14 25 | NW 12 18 | NW 14 22 | NNW 14 18 |
| Dal 2000m Ø in km/u Max. in km/u | N 14 18 | NNW 13 14 | NNW 11 14 | NNW 11 18 | NNW 10 14 | NNW 9 14 | NNW 11 14 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 04:51 | 04:52 | 04:53 | 04:53 | 04:54 | 04:55 | 04:56 |
| Zon op onder | 05:30 21:15 | 05:31 21:15 | 05:32 21:15 | 05:32 21:14 | 05:33 21:14 | 05:34 21:13 | 05:35 21:13 |
| Einde schemering | 21:54 | 21:54 | 21:53 | 21:53 | 21:52 | 21:52 | 21:51 |
| Maan op onder | 23:02 07:32 | 23:22 08:41 | 23:39 09:51 | 23:56 11:01 | - 12:11 | 00:12 13:24 | 00:30 14:40 |
Maak een keuze | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » | zo 5 jul Details » | ma 6 jul Details » | di 7 jul Details » | wo 8 jul Details » |
Weer Bernina Heliski / Skiweer & weer in de bergen Bernina Heliski
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie