Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 960m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 960m Temperatuur | 26°C 16°C | 19°C 17°C | 23°C 18°C | 25°C 16°C | 28°C 18°C | 28°C 18°C | 27°C 18°C |
| Dal 634m Temperatuur | 29°C 18°C | 22°C 19°C | 26°C 20°C | 28°C 18°C | 31°C 20°C | 31°C 20°C | 30°C 20°C |
| Aantal zonuren | 6,5 uur | 6,5 uur | 6,5 uur | 7,5 uur | 6,5 uur | 8 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 15 % | 70 % | 60 % | 15 % | 60 % | 60 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 43 % | 99 % | 87 % | 69 % | 76 % | 65 % | 97 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1010 | 1011 | 1017 | 1018 | 1019 | 1021 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 30 l /m² | 10 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² | 6 l /m² | 6 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4549 m 4004 m | 4094 m 3874 m | 4608 m 3975 m | 4799 m 4254 m | 4636 m 4357 m | 4458 m 4128 m | 4574 m 4225 m |
| Verse sneeuw Berg 960m Dal 634m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 960m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 9 22 | ZO 8 40 | NW 5 22 | ZO 6 25 | ZZO 8 22 | WZW 10 25 | ZW 10 32 |
| Dal 634m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 9 22 | ZO 8 40 | NW 5 22 | ZO 6 25 | ZZO 8 22 | WZW 10 25 | ZW 10 32 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 |
| Zon op onder | 06:11 20:28 | 06:12 20:27 | 06:13 20:26 | 06:13 20:25 | 06:14 20:24 | 06:15 20:23 | 06:16 20:21 |
| Einde schemering | 20:59 | 20:58 | 20:57 | 20:55 | 20:54 | 20:53 | 20:51 |
| Maan op onder | 22:00 09:09 | 22:21 10:14 | 22:44 11:21 | 23:10 12:30 | 23:41 13:43 | - 14:58 | 00:19 16:13 |
Maak een keuze | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » |
Weer Blue Knob / Skiweer & weer in de bergen Blue Knob
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie