Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » | za 8 aug Details » | zo 9 aug Details » | ma 10 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 371m | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| Berg 371m Temperatuur | 27°C 17°C | 30°C 15°C | 32°C 17°C | 35°C 20°C | 29°C 20°C | 33°C 20°C | 30°C 17°C |
| Dal 290m Temperatuur | 28°C 17°C | 31°C 15°C | 33°C 17°C | 36°C 20°C | 30°C 20°C | 34°C 20°C | 31°C 17°C |
| Aantal zonuren | 8 uur | 13,5 uur | 13 uur | 12 uur | 9,5 uur | 11,5 uur | 9 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 60 % | 0 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 32 % | 22 % | 24 % | 36 % | 80 % | 33 % | 56 % |
| Luchtdruk in hPa | 1014 | 1015 | 1015 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | 3 l /m² | - | - | 1 l /m² | 9 l /m² | - | 41 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4457 m 3661 m | 3593 m 2993 m | 3913 m 3318 m | 4115 m 3760 m | 4587 m 3894 m | 4485 m 4273 m | 4507 m 4048 m |
| Verse sneeuw Berg 371m Dal 290m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 371m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 16 36 | ZZW 11 22 | ZZW 15 32 | W 10 25 | N 11 43 | OZW 10 25 | ONO 14 29 |
| Dal 290m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 16 36 | ZZW 11 22 | ZZW 15 32 | W 10 25 | N 11 43 | OZW 10 25 | ONO 14 29 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 05:29 | 05:30 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:37 |
| Zon op onder | 06:02 20:35 | 06:03 20:34 | 06:04 20:33 | 06:05 20:31 | 06:07 20:30 | 06:08 20:28 | 06:09 20:27 |
| Einde schemering | 21:09 | 21:07 | 21:06 | 21:04 | 21:03 | 21:01 | 20:59 |
| Maan op onder | 23:00 12:41 | 23:27 13:58 | - 15:17 | 00:03 16:35 | 00:50 17:47 | 01:52 18:45 | 03:07 19:31 |
Maak een keuze | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » | za 8 aug Details » | zo 9 aug Details » | ma 10 aug Details » |
Weer Buck Hill / Skiweer & weer in de bergen Buck Hill
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie