Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 23 mrt Details » | di 24 mrt Details » | wo 25 mrt Details » | do 26 mrt Details » | vr 27 mrt Details » | za 28 mrt Details » | zo 29 mrt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 457m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 457m Temperatuur | 8°C 1°C | 8°C 2°C | 11°C -1°C | 11°C 2°C | 10°C 4°C | 11°C 4°C | 11°C 2°C |
| Dal 258m Temperatuur | 9°C 2°C | 9°C 3°C | 12°C 0°C | 12°C 3°C | 11°C 5°C | 12°C 5°C | 12°C 3°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 11 uur | 11 uur | 10,5 uur | 7,5 uur | 11 uur | 11,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 0 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 56 % | 57 % | 37 % | 56 % | 69 % | 64 % | 44 % |
| Luchtdruk in hPa | 1015 | 1020 | 1019 | 1015 | 1014 | 1016 | 1020 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | <1 l /m² | 1 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 1191 m 834 m | 633 m 462 m | 1555 m 533 m | 1479 m 1346 m | 1335 m 983 m | 1214 m 884 m | 1686 m 1082 m |
| Verse sneeuw Berg 457m Dal 258m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 457m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 11 18 | WNW 17 25 | NO 9 11 | W 11 11 | WZW 9 18 | W 8 14 | WNW 6 11 |
| Dal 258m Ø in km/u Max. in km/u | ZW 11 18 | WNW 17 25 | NO 9 11 | W 11 11 | WZW 9 18 | W 8 14 | WNW 6 11 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 05:12 | 05:11 | 05:09 | 05:07 | 05:06 | 05:04 | 05:02 |
| Zon op onder | 05:39 17:54 | 05:38 17:55 | 05:36 17:56 | 05:35 17:57 | 05:33 17:58 | 05:31 17:59 | 05:30 18:00 |
| Einde schemering | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 |
| Maan op onder | 07:35 23:12 | 08:20 - | 09:17 00:24 | 10:22 01:28 | 11:34 02:19 | 12:47 03:00 | 13:59 03:33 |
Maak een keuze | ma 23 mrt Details » | di 24 mrt Details » | wo 25 mrt Details » | do 26 mrt Details » | vr 27 mrt Details » | za 28 mrt Details » | zo 29 mrt Details » |
Weer Choei Yuda / Skiweer & weer in de bergen Choei Yuda
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie