Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » | di 23 dec Details » | wo 24 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1250m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1250m Temperatuur | -1°C -9°C | -2°C -12°C | -1°C -13°C | -2°C -10°C | -1°C -11°C | -1°C -11°C | -4°C -14°C |
| Dal 1000m Temperatuur | 0°C -9°C | -1°C -12°C | 0°C -13°C | -1°C -10°C | 0°C -11°C | 0°C -11°C | -3°C -14°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 5,5 uur | 6 uur | 2,5 uur | 2 uur | 3,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 85 % | 10 % | 10 % | 40 % | 20 % | 15 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 95 % | 86 % | 85 % | 93 % | 93 % | 81 % | 92 % |
| Luchtdruk in hPa | 1001 | 1004 | 1011 | 1005 | 1009 | 1012 | 1014 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 7 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 622 m 0 m | 489 m 0 m | 823 m 0 m | 488 m 0 m | 572 m 0 m | 558 m 0 m | 199 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1250m Dal 1000m | 7 cm 7 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1250m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 18 22 | ZW 31 43 | ZW 26 36 | ZO 15 25 | ZZO 17 22 | ZW 17 32 | N 6 11 |
| Dal 1000m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 18 22 | ZW 31 43 | ZW 26 36 | ZO 15 25 | ZZO 17 22 | ZW 17 32 | N 6 11 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:17 |
| Zon op onder | 07:52 16:02 | 07:52 16:02 | 07:53 16:03 | 07:53 16:03 | 07:54 16:04 | 07:54 16:04 | 07:55 16:05 |
| Einde schemering | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:43 |
| Maan op onder | 07:13 14:29 | 08:13 15:16 | 09:03 16:14 | 09:42 17:22 | 10:11 18:35 | 10:33 19:50 | 10:50 21:06 |
Maak een keuze | do 18 dec Details » | vr 19 dec Details » | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » | di 23 dec Details » | wo 24 dec Details » |
Weer Clearwater / Skiweer & weer in de bergen Clearwater
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie