Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 9 mei Details » | zo 10 mei Details » | ma 11 mei Details » | di 12 mei Details » | wo 13 mei Details » | do 14 mei Details » | vr 15 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2320m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2320m Temperatuur | 10°C 0°C | 10°C 1°C | 9°C -1°C | 11°C 0°C | 9°C 0°C | 2°C -4°C | -1°C -8°C |
| Dal 1730m Temperatuur | 12°C 2°C | 12°C 3°C | 11°C 1°C | 13°C 2°C | 11°C 2°C | 7°C -2°C | 1°C -6°C |
| Aantal zonuren | 7,5 uur | 9,5 uur | 7 uur | 10,5 uur | 7,5 uur | 7 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 15 % | 10 % | 15 % | 0 % | 15 % | 85 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 52 % | 49 % | 43 % | 40 % | 46 % | 39 % | 72 % |
| Luchtdruk in hPa | 1010 | 1011 | 1011 | 1013 | 1011 | 1006 | 1013 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 7 l /m² | 3 l /m² | 8 l /m² | 15 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3015 m 2317 m | 2700 m 2175 m | 2484 m 2021 m | 2617 m 2004 m | 2397 m 1735 m | 1954 m 1087 m | 1396 m 724 m |
| Verse sneeuw Berg 2320m Dal 1730m | <1 cm - | <1 cm - | <1 cm - | 4 cm - | 3 cm - | 8 cm 6 cm | 15 cm 15 cm |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 2320m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 6 11 | ZW 9 22 | ZW 5 14 | ZW 8 18 | NNW 9 11 | NW 9 18 | N 12 32 |
| Dal 1730m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 6 11 | ZW 9 22 | ZW 5 14 | ZW 8 18 | NNW 9 11 | NW 9 18 | N 12 32 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 06:07 | 06:05 | 06:04 | 06:03 | 06:02 | 06:01 | 05:59 |
| Zon op onder | 06:38 21:03 | 06:37 21:04 | 06:36 21:05 | 06:35 21:06 | 06:34 21:07 | 06:33 21:08 | 06:31 21:09 |
| Einde schemering | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:42 |
| Maan op onder | 02:54 12:39 | 03:19 13:47 | 03:41 14:55 | 04:02 16:05 | 04:23 17:18 | 04:45 18:34 | 05:11 19:55 |
Maak een keuze | za 9 mei Details » | zo 10 mei Details » | ma 11 mei Details » | di 12 mei Details » | wo 13 mei Details » | do 14 mei Details » | vr 15 mei Details » |
Weer Formiguères / Skiweer & weer in de bergen Formiguères
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie