Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1291m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1291m Temperatuur | 2°C -5°C | -1°C -5°C | -1°C -6°C | 2°C -10°C | 5°C -5°C | 10°C -1°C | 11°C 2°C |
| Dal 1203m Temperatuur | 2°C -5°C | 0°C -5°C | 0°C -6°C | 3°C -10°C | 6°C -5°C | 11°C -1°C | 12°C 2°C |
| Aantal zonuren | 2,5 uur | 1,5 uur | 5 uur | 8,5 uur | 9,5 uur | 7,5 uur | 6 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 70 % | 10 % | 5 % | 15 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 88 % | 84 % | 89 % | 89 % | 85 % | 84 % | 83 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1025 | 1019 | 1013 | 1014 | 1015 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 17 l /m² | 19 l /m² | 16 l /m² | <1 l /m² | - | - | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 1159 m 240 m | 626 m 232 m | 496 m 40 m | 1108 m 0 m | 1467 m 200 m | 2497 m 1018 m | 2455 m 2097 m |
| Verse sneeuw Berg 1291m Dal 1203m | 17 cm 17 cm | 19 cm 19 cm | 16 cm 16 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 1291m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 9 14 | NW 10 14 | N 8 14 | NNW 5 7 | WNW 4 7 | WZW 5 7 | Z 7 11 |
| Dal 1203m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 9 14 | NW 10 14 | N 8 14 | NNW 5 7 | WNW 4 7 | WZW 5 7 | Z 7 11 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:29 | 06:27 |
| Zon op onder | 07:10 19:53 | 07:08 19:54 | 07:06 19:56 | 07:04 19:57 | 07:02 19:58 | 07:00 20:00 | 06:58 20:01 |
| Einde schemering | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:29 | 20:30 | 20:32 |
| Maan op onder | 17:12 06:06 | 18:24 06:22 | 19:35 06:38 | 20:44 06:54 | 21:55 07:11 | 23:05 07:31 | - 07:54 |
Maak een keuze | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » | vr 3 apr Details » | za 4 apr Details » | zo 5 apr Details » |
Weer Gadmen / Skiweer & weer in de bergen Gadmen
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie