Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1567m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1567m Temperatuur | -5°C -15°C | -1°C -4°C | -4°C -7°C | -5°C -17°C | -2°C -17°C | 1°C -1°C | 2°C -3°C |
| Dal 750m Temperatuur | -1°C -15°C | 1°C -4°C | 0°C -7°C | -1°C -17°C | 0°C -17°C | 1°C -1°C | 2°C -3°C |
| Aantal zonuren | 0,5 uur | 1 uur | 0 uur | 1,5 uur | 0 uur | 2,5 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 20 % | 40 % | 40 % |
| Lucht- vochtigheid | 85 % | 100 % | 93 % | 82 % | 81 % | 100 % | 100 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1004 | 1008 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 5 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | 12 l /m² | 5 l /m² | 9 l /m² | 5 l /m² |
| Sneeuw- grens | 169 m 0 m | 1226 m 0 m | 392 m 0 m | 147 m 0 m | 1533 m 0 m | 2369 m 1491 m | 2305 m 571 m |
| Verse sneeuw Berg 1567m Dal 750m | 5 cm 5 cm | 4 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | 12 cm 12 cm | 5 cm <1 cm | 9 cm - | 5 cm - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1567m Ø in km/u Max. in km/u | W 9 25 | Z 7 18 | NW 7 32 | NNW 9 25 | ZW 5 7 | ZZW 4 7 | WZW 5 6 |
| Dal 750m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 9 25 | Z 7 18 | W 7 32 | ONO 9 25 | NO 5 7 | OZW 3 4 | O 5 6 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 07:20 | 07:20 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:18 | 07:18 |
| Zon op onder | 07:55 16:34 | 07:55 16:36 | 07:55 16:37 | 07:54 16:38 | 07:54 16:39 | 07:53 16:41 | 07:52 16:42 |
| Einde schemering | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 |
| Maan op onder | 22:53 10:34 | - 10:49 | 00:02 11:04 | 01:11 11:20 | 02:19 11:39 | 03:28 12:02 | 04:36 12:32 |
Maak een keuze | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » |
Weer Gaissau-Hintersee / Skiweer & weer in de bergen Gaissau-Hintersee
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie