Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » | zo 22 feb Details » | ma 23 feb Details » | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2426m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 2426m Temperatuur | -4°C -10°C | -4°C -9°C | -1°C -7°C | -1°C -5°C | 2°C -3°C | 5°C 1°C | 5°C 1°C |
| Dal 933m Temperatuur | 5°C -3°C | 8°C -2°C | 12°C 0°C | 11°C 3°C | 11°C 4°C | 13°C 3°C | 14°C 4°C |
| Aantal zonuren | 2 uur | 4 uur | 6,5 uur | 4 uur | 3 uur | 8 uur | 8 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 85 % | 70 % | 15 % | 20 % | 85 % | 5 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 81 % | 84 % | 87 % | 98 % | 99 % | 92 % | 87 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1023 | 1023 | 1021 | 1021 | 1026 | 1026 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 14 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 1030 m 412 m | 1626 m 532 m | 2105 m 817 m | 1974 m 1363 m | 2055 m 1396 m | 2965 m 1384 m | 2866 m 1407 m |
| Verse sneeuw Berg 2426m Dal 933m | 2 cm 2 cm | 14 cm - | 3 cm - | <1 cm - | 2 cm - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 2426m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 22 36 | WNW 15 22 | WNW 16 22 | W 14 25 | WNW 19 36 | WZW 5 7 | WZW 7 7 |
| Dal 933m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 16 25 | NNW 11 14 | NW 11 18 | NNW 10 11 | NNW 13 18 | ZW 4 4 | WZW 7 7 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 06:33 | 06:32 | 06:30 | 06:28 | 06:27 | 06:25 | 06:23 |
| Zon op onder | 07:05 17:40 | 07:03 17:42 | 07:01 17:43 | 06:59 17:45 | 06:58 17:46 | 06:56 17:48 | 06:54 17:49 |
| Einde schemering | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:19 |
| Maan op onder | 08:07 21:29 | 08:25 22:48 | 08:46 - | 09:13 00:10 | 09:48 01:33 | 10:35 02:51 | 11:38 03:59 |
Maak een keuze | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » | zo 22 feb Details » | ma 23 feb Details » | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » | do 26 feb Details » |
Weer Großglockner Resort Kals-Matrei / Skiweer & weer in de bergen Großglockner Resort Kals-Matrei
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken