Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 27 mrt Details » | za 28 mrt Details » | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1770m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 1770m Temperatuur | -4°C -11°C | -1°C -15°C | -3°C -7°C | -1°C -8°C | -5°C -6°C | -3°C -7°C | -2°C -13°C |
| Dal 1340m Temperatuur | 0°C -8°C | 3°C -12°C | 2°C -5°C | 2°C -5°C | -1°C -5°C | 0°C -5°C | 3°C -9°C |
| Aantal zonuren | 1,5 uur | 6,5 uur | 1,5 uur | 6 uur | 6 uur | 3,5 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 85 % | 15 % | 85 % | 70 % | 70 % | 85 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 77 % | 80 % | 88 % | 87 % | 92 % | 89 % | 79 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1018 | 1026 | 1016 | 1020 | 1020 | 1022 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 7 l /m² | <1 l /m² | 6 l /m² | 20 l /m² | 36 l /m² | 28 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 650 m 0 m | 1026 m 0 m | 852 m 142 m | 909 m 204 m | 360 m 123 m | 665 m 232 m | 1031 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 1770m Dal 1340m | 7 cm 7 cm | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm | 20 cm 20 cm | 36 cm 36 cm | 28 cm 28 cm | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 1770m Ø in km/u Max. in km/u | N 10 22 | NNW 5 7 | NNW 8 18 | NW 5 11 | NNW 10 25 | NNW 10 25 | NW 5 7 |
| Dal 1340m Ø in km/u Max. in km/u | N 9 18 | NNW 5 7 | N 7 14 | WNW 5 11 | NW 9 18 | NNW 9 18 | NW 4 7 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 05:24 | 05:22 | 06:19 | 06:17 | 06:15 | 06:13 | 06:11 |
| Zon op onder | 05:55 18:28 | 05:53 18:29 | 06:50 19:31 | 06:48 19:32 | 06:46 19:34 | 06:44 19:35 | 06:42 19:37 |
| Einde schemering | 18:59 | 19:00 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:07 |
| Maan op onder | 11:55 03:32 | 13:16 04:03 | 15:34 05:27 | 16:49 05:46 | 18:02 06:02 | 19:13 06:17 | 20:23 06:32 |
Maak een keuze | vr 27 mrt Details » | za 28 mrt Details » | zo 29 mrt Details » | ma 30 mrt Details » | di 31 mrt Details » | wo 1 apr Details » | do 2 apr Details » |
Weer Hochkeil am Hochkönig / Skiweer & weer in de bergen Hochkeil am Hochkönig
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie