Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 26 jun Details » | za 27 jun Details » | zo 28 jun Details » | ma 29 jun Details » | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1770m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1770m Temperatuur | 27°C 12°C | 29°C 14°C | 29°C 13°C | 29°C 12°C | 24°C 11°C | 18°C 13°C | 19°C 11°C |
| Dal 1340m Temperatuur | 29°C 15°C | 31°C 15°C | 29°C 17°C | 31°C 16°C | 25°C 15°C | 20°C 14°C | 22°C 14°C |
| Aantal zonuren | 14,5 uur | 13 uur | 10 uur | 11,5 uur | 10 uur | 7 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % | 60 % | 60 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 35 % | 31 % | 46 % | 30 % | 65 % | 83 % | 67 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1020 | 1020 | 1017 | 1015 | 1019 | 1019 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | <1 l /m² | 3 l /m² | 5 l /m² | 5 l /m² | 6 l /m² | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4428 m 4356 m | 4525 m 4379 m | 4547 m 4126 m | 4325 m 3965 m | 4341 m 3749 m | 3914 m 3656 m | 3824 m 3634 m |
| Verse sneeuw Berg 1770m Dal 1340m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 1770m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 5 7 | NNO 6 7 | N 7 11 | ONO 5 11 | N 8 14 | N 6 11 | N 5 11 |
| Dal 1340m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 5 7 | NO 6 7 | N 6 7 | NO 5 11 | N 5 14 | N 5 11 | N 5 11 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 04:29 | 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:31 | 04:32 | 04:33 |
| Zon op onder | 05:10 21:07 | 05:11 21:07 | 05:11 21:06 | 05:12 21:06 | 05:12 21:06 | 05:13 21:06 | 05:13 21:06 |
| Einde schemering | 21:47 | 21:47 | 21:47 | 21:47 | 21:46 | 21:46 | 21:46 |
| Maan op onder | 18:30 02:07 | 19:35 02:36 | 20:32 03:15 | 21:20 04:03 | 21:58 05:00 | 22:27 06:05 | 22:51 07:15 |
Maak een keuze | vr 26 jun Details » | za 27 jun Details » | zo 28 jun Details » | ma 29 jun Details » | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » |
Weer Hochkeil am Hochkönig / Skiweer & weer in de bergen Hochkeil am Hochkönig
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie