Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 928m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 928m Temperatuur | -4°C -4°C | -4°C -5°C | -6°C -6°C | -6°C -7°C | -7°C -10°C | -8°C -13°C | -8°C -14°C |
| Dal 610m Temperatuur | -2°C -3°C | -2°C -4°C | -4°C -5°C | -4°C -6°C | -5°C -9°C | -6°C -12°C | -6°C -13°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 3 uur | 2,5 uur | 1,5 uur | 1 uur | 2,5 uur | 3 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 85 % | 70 % | 70 % | 85 % | 85 % | 20 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 94 % | 86 % | 92 % | 92 % | 88 % | 83 % | 87 % |
| Luchtdruk in hPa | 1006 | 1000 | 1004 | 1010 | 1018 | 1024 | 1028 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 7 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 110 m 0 m | 108 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 928m Dal 610m | 2 cm 2 cm | 7 cm 7 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 928m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 38 61 | W 44 54 | WZW 36 43 | WZW 24 43 | WZW 9 18 | NNW 4 4 | ZW 8 14 |
| Dal 610m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 38 61 | W 44 54 | WZW 36 43 | WZW 24 43 | WZW 9 18 | NNW 4 4 | ZW 8 14 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 07:43 | 07:43 | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:42 |
| Zon op onder | 08:21 16:27 | 08:21 16:28 | 08:20 16:29 | 08:20 16:30 | 08:20 16:31 | 08:20 16:32 | 08:19 16:34 |
| Einde schemering | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 |
| Maan op onder | 13:51 06:39 | 14:53 07:56 | 16:12 08:54 | 17:41 09:34 | 19:09 10:01 | 20:32 10:20 | 21:52 10:35 |
Maak een keuze | do 1 jan Details » | vr 2 jan Details » | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » |
Weer Kreuzberg – Bischofsheim an der Rhön / Skiweer & weer in de bergen Kreuzberg – Bischofsheim an der Rhön
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie