Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 10 jul Details » | za 11 jul Details » | zo 12 jul Details » | ma 13 jul Details » | di 14 jul Details » | wo 15 jul Details » | do 16 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 735m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 735m Temperatuur | 21°C 12°C | 19°C 9°C | 22°C 9°C | 18°C 11°C | 24°C 14°C | 20°C 12°C | 15°C 10°C |
| Dal 400m Temperatuur | 23°C 14°C | 21°C 11°C | 24°C 11°C | 20°C 13°C | 26°C 16°C | 22°C 14°C | 17°C 12°C |
| Aantal zonuren | 12,5 uur | 8,5 uur | 14 uur | 5,5 uur | 7 uur | 9,5 uur | 10,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 5 % | 15 % | 0 % | 85 % | 70 % | 15 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 40 % | 49 % | 41 % | 87 % | 87 % | 51 % | 51 % |
| Luchtdruk in hPa | 1009 | 1017 | 1022 | 1015 | 1005 | 1001 | 1004 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | - | 6 l /m² | 7 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 3287 m 2642 m | 2536 m 2181 m | 3301 m 2636 m | 3893 m 3235 m | 4183 m 3611 m | 2859 m 2569 m | 2753 m 1721 m |
| Verse sneeuw Berg 735m Dal 400m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 735m Ø in km/u Max. in km/u | NW 11 32 | NNW 6 18 | ZZW 5 18 | WZW 13 54 | ZW 13 47 | NW 21 50 | WNW 23 54 |
| Dal 400m Ø in km/u Max. in km/u | NW 11 32 | NNW 6 18 | ZZW 5 18 | WZW 13 54 | ZW 13 47 | NW 21 50 | WNW 23 54 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:29 |
| Zon op onder | 05:01 20:39 | 05:02 20:38 | 05:03 20:38 | 05:04 20:37 | 05:05 20:36 | 05:06 20:35 | 05:07 20:34 |
| Einde schemering | 21:18 | 21:17 | 21:16 | 21:15 | 21:14 | 21:13 | 21:12 |
| Maan op onder | 00:50 17:10 | 01:29 18:31 | 02:21 19:41 | 03:31 20:34 | 04:53 21:14 | 06:20 21:43 | 07:45 22:05 |
Maak een keuze | vr 10 jul Details » | za 11 jul Details » | zo 12 jul Details » | ma 13 jul Details » | di 14 jul Details » | wo 15 jul Details » | do 16 jul Details » |
Weer Le Mont Grand-Fonds / Skiweer & weer in de bergen Le Mont Grand-Fonds
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie