Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 29 jul Details » | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1420m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1420m Temperatuur | 25°C 16°C | 28°C 17°C | 25°C 15°C | 26°C 15°C | 26°C 15°C | 27°C 14°C | 26°C 14°C |
| Dal 1014m Temperatuur | 32°C 16°C | 32°C 17°C | 29°C 19°C | 29°C 17°C | 30°C 16°C | 29°C 17°C | 31°C 16°C |
| Aantal zonuren | 13,5 uur | 12 uur | 11 uur | 8 uur | 11,5 uur | 8 uur | 12 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 33 % | 33 % | 42 % | 47 % | 51 % | 51 % | 52 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1018 | 1016 | 1015 | 1013 | 1012 | 1013 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | 1 l /m² | 4 l /m² | 1 l /m² | 5 l /m² | 1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4275 m 4046 m | 4253 m 4067 m | 4305 m 3872 m | 4327 m 3966 m | 4473 m 3998 m | 4341 m 3986 m | 4323 m 3908 m |
| Verse sneeuw Berg 1420m Dal 1014m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 1420m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 14 22 | WZW 11 22 | WZW 12 50 | WNW 10 18 | W 8 14 | ZW 9 22 | WZW 7 18 |
| Dal 1014m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 6 22 | ZZO 6 14 | ZO 11 50 | ZO 9 11 | ZZO 8 11 | ZO 4 22 | ZZO 6 11 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:46 |
| Zon op onder | 06:13 21:10 | 06:14 21:09 | 06:15 21:08 | 06:16 21:06 | 06:17 21:05 | 06:18 21:04 | 06:20 21:02 |
| Einde schemering | 21:46 | 21:44 | 21:43 | 21:42 | 21:40 | 21:38 | 21:37 |
| Maan op onder | 21:23 05:40 | 21:45 06:49 | 22:03 08:00 | 22:19 09:10 | 22:36 10:20 | 22:53 11:32 | 23:13 12:46 |
Maak een keuze | wo 29 jul Details » | do 30 jul Details » | vr 31 jul Details » | za 1 aug Details » | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » |
Weer Métabief / Skiweer & weer in de bergen Métabief
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie