Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 21 sep Details » | di 22 sep Details » | wo 23 sep Details » | do 24 sep Details » | vr 25 sep Details » | za 26 sep Details » | zo 27 sep Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 703m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 703m Temperatuur | 13°C 8°C | 14°C 5°C | 16°C 5°C | 12°C 7°C | 14°C 8°C | 18°C 7°C | 20°C 7°C |
| Dal 568m Temperatuur | 15°C 8°C | 15°C 6°C | 17°C 7°C | 13°C 7°C | 15°C 8°C | 18°C 8°C | 20°C 7°C |
| Aantal zonuren | 8 uur | 8,5 uur | 10,5 uur | 5 uur | 3,5 uur | 11 uur | 11 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 70 % | 15 % | 5 % | 70 % | 15 % | 0 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 51 % | 51 % | 38 % | 59 % | 64 % | 49 % | 41 % |
| Luchtdruk in hPa | 1025 | 1027 | 1023 | 1017 | 1021 | 1022 | 1020 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | - | - | 4 l /m² | 2 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 2306 m 1576 m | 1988 m 1485 m | 2656 m 1678 m | 2550 m 1824 m | 2434 m 2074 m | 3689 m 2581 m | 3734 m 3563 m |
| Verse sneeuw Berg 703m Dal 568m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 703m Ø in km/u Max. in km/u | WNW 40 50 | NW 23 25 | NW 14 18 | W 30 40 | WNW 20 25 | ZZW 13 14 | Z 20 22 |
| Dal 568m Ø in km/u Max. in km/u | NW 19 43 | NNW 12 22 | NW 7 11 | WNW 11 29 | NNW 7 25 | ZZO 6 11 | ZZO 5 14 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:23 | 06:24 | 06:26 | 06:27 |
| Zon op onder | 06:51 19:07 | 06:53 19:05 | 06:54 19:03 | 06:56 19:01 | 06:57 18:58 | 06:59 18:56 | 07:01 18:54 |
| Einde schemering | 19:41 | 19:38 | 19:36 | 19:34 | 19:31 | 19:29 | 19:27 |
| Maan op onder | 17:19 00:16 | 17:39 01:29 | 17:55 02:44 | 18:08 04:00 | 18:21 05:17 | 18:33 06:34 | 18:47 07:54 |
Maak een keuze | ma 21 sep Details » | di 22 sep Details » | wo 23 sep Details » | do 24 sep Details » | vr 25 sep Details » | za 26 sep Details » | zo 27 sep Details » |
Weer Meziboří / Skiweer & weer in de bergen Meziboří
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie