Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 25 jun Details » | vr 26 jun Details » | za 27 jun Details » | zo 28 jun Details » | ma 29 jun Details » | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1246m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 1246m Temperatuur | 24°C 13°C | 25°C 13°C | 27°C 15°C | 28°C 15°C | 30°C 16°C | 29°C 18°C | 26°C 15°C |
| Dal 720m Temperatuur | 27°C 14°C | 28°C 14°C | 30°C 16°C | 31°C 16°C | 33°C 17°C | 32°C 19°C | 29°C 16°C |
| Aantal zonuren | 14,5 uur | 14,5 uur | 14,5 uur | 14,5 uur | 14,5 uur | 13 uur | 9,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 50 % | 53 % | 52 % | 51 % | 43 % | 46 % | 58 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1019 | 1021 | 1022 | 1019 | 1017 | 1016 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4205 m 3847 m | 4486 m 4099 m | 4476 m 4396 m | 4347 m 4096 m | 4436 m 4099 m | 4362 m 3976 m | 4137 m 3960 m |
| Verse sneeuw Berg 1246m Dal 720m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1246m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 5 14 | ONO 4 7 | OZW 5 7 | ZO 6 14 | N 2 7 | ZO 6 14 | OZW 5 7 |
| Dal 720m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 5 14 | ONO 4 7 | OZW 5 7 | ZO 6 14 | N 2 7 | ZO 6 14 | OZW 5 7 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 04:53 | 04:53 | 04:54 | 04:54 | 04:55 | 04:55 | 04:56 |
| Zon op onder | 05:33 21:24 | 05:33 21:24 | 05:34 21:24 | 05:34 21:24 | 05:35 21:24 | 05:35 21:24 | 05:36 21:24 |
| Einde schemering | 22:03 | 22:03 | 22:03 | 22:03 | 22:03 | 22:03 | 22:03 |
| Maan op onder | 17:38 02:05 | 18:45 02:29 | 19:50 02:59 | 20:47 03:37 | 21:35 04:25 | 22:14 05:23 | 22:44 06:27 |
Maak een keuze | do 25 jun Details » | vr 26 jun Details » | za 27 jun Details » | zo 28 jun Details » | ma 29 jun Details » | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » |
Weer Mogosa / Skiweer & weer in de bergen Mogosa
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie