Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | di 10 feb Details » | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 469m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 469m Temperatuur | 1°C -7°C | 0°C -5°C | -4°C -5°C | 0°C -3°C | 3°C -4°C | 4°C -3°C | -4°C -6°C |
| Dal 115m Temperatuur | 2°C -6°C | 1°C -4°C | -3°C -4°C | 1°C -2°C | 4°C -3°C | 5°C -2°C | -3°C -5°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 2 uur | 1 uur | 2,5 uur | 9 uur | 3 uur | 1 uur |
Weer overdag | di | wo | do | vr | za | zo | ma |
Neer- slagkans | 15 % | 85 % | 85 % | 85 % | 5 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 78 % | 75 % | 72 % | 97 % | 81 % | 95 % | 81 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1008 | 1012 | 1013 | 1017 | 1010 | 1010 |
Neerslag 0-24 uur | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 10 l /m² | 2 l /m² | 8 l /m² | - | 2 l /m² | 8 l /m² |
| Sneeuw- grens | 382 m 0 m | 46 m 0 m | 0 m 0 m | 77 m 0 m | 254 m 0 m | 750 m 81 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 469m Dal 115m | <1 cm <1 cm | 10 cm 10 cm | 2 cm 2 cm | 8 cm 8 cm | - - | <1 cm <1 cm | 8 cm 8 cm |
Wind overdag | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Berg 469m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 11 36 | WNW 16 36 | WNW 25 54 | W 19 43 | WNW 8 11 | WZW 11 32 | W 22 50 |
| Dal 115m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 11 36 | WNW 16 36 | WNW 25 54 | W 19 43 | WNW 8 11 | WZW 11 32 | W 22 50 |
Astronom. gegevens | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » |
| Begin schemering | 06:14 | 06:13 | 06:12 | 06:11 | 06:10 | 06:08 | 06:07 |
| Zon op onder | 06:44 17:05 | 06:42 17:06 | 06:41 17:08 | 06:40 17:09 | 06:38 17:10 | 06:37 17:12 | 06:36 17:13 |
| Einde schemering | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:42 |
| Maan op onder | 01:09 10:13 | 02:12 10:49 | 03:13 11:34 | 04:06 12:26 | 04:53 13:28 | 05:32 14:34 | 06:03 15:45 |
Maak een keuze | di 10 feb Details » | wo 11 feb Details » | do 12 feb Details » | vr 13 feb Details » | za 14 feb Details » | zo 15 feb Details » | ma 16 feb Details » |
Weer Mutsushi Kamafuseyama / Skiweer & weer in de bergen Mutsushi Kamafuseyama
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie