Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 13 aug Details » | vr 14 aug Details » | za 15 aug Details » | zo 16 aug Details » | ma 17 aug Details » | di 18 aug Details » | wo 19 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1188m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1188m Temperatuur | 20°C 4°C | 20°C 9°C | 17°C 6°C | 12°C 3°C | 12°C 2°C | 13°C 2°C | 11°C 3°C |
| Dal 178m Temperatuur | 23°C 12°C | 26°C 14°C | 26°C 13°C | 21°C 13°C | 21°C 10°C | 19°C 8°C | 15°C 10°C |
| Aantal zonuren | 8,5 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 11,5 uur | 4 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 15 % | 15 % | 20 % | 10 % | 70 % | 10 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 41 % | 44 % | 46 % | 45 % | 41 % | 43 % | 88 % |
| Luchtdruk in hPa | 1021 | 1013 | 1004 | 1008 | 1010 | 1008 | 1003 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | 8 l /m² | <1 l /m² | 11 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3498 m 2824 m | 3490 m 3202 m | 3485 m 2488 m | 2440 m 1966 m | 2149 m 1650 m | 2115 m 1613 m | 2467 m 2058 m |
| Verse sneeuw Berg 1188m Dal 178m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1188m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 14 18 | WZW 21 36 | WNW 15 22 | WNW 13 22 | NW 9 11 | ZW 6 11 | OZW 11 25 |
| Dal 178m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 5 14 | ZZW 9 36 | ZZW 5 11 | W 8 22 | NNO 5 7 | WZW 5 11 | O 5 25 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 04:36 | 04:39 | 04:42 | 04:45 | 04:48 | 04:51 | 04:54 |
| Zon op onder | 05:31 21:29 | 05:33 21:26 | 05:36 21:23 | 05:38 21:20 | 05:41 21:17 | 05:43 21:14 | 05:46 21:11 |
| Einde schemering | 22:23 | 22:19 | 22:16 | 22:12 | 22:09 | 22:05 | 22:02 |
| Maan op onder | 06:18 21:30 | 08:01 21:28 | 09:39 21:27 | 11:14 21:25 | 12:47 21:23 | 14:22 21:22 | 15:59 21:22 |
Maak een keuze | do 13 aug Details » | vr 14 aug Details » | za 15 aug Details » | zo 16 aug Details » | ma 17 aug Details » | di 18 aug Details » | wo 19 aug Details » |
Weer Norefjell / Skiweer & weer in de bergen Norefjell
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie