Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » | zo 22 feb Details » | ma 23 feb Details » | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 995m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 995m Temperatuur | 1°C -4°C | 0°C -4°C | 0°C -4°C | 3°C -5°C | 3°C -4°C | 6°C -1°C | 9°C -1°C |
| Dal 930m Temperatuur | 1°C -4°C | 0°C -4°C | 0°C -4°C | 3°C -5°C | 3°C -4°C | 6°C -1°C | 9°C -1°C |
| Aantal zonuren | 3 uur | 2 uur | 1 uur | 6,5 uur | 2 uur | 4 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 85 % | 15 % | 85 % | 85 % | 40 % |
| Lucht- vochtigheid | 89 % | 96 % | 100 % | 100 % | 100 % | 92 % | 91 % |
| Luchtdruk in hPa | 1001 | 1023 | 1026 | 1024 | 1021 | 1026 | 1026 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 9 l /m² | 8 l /m² | 22 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 910 m 117 m | 815 m 137 m | 1080 m 238 m | 2058 m 0 m | 1574 m 173 m | 2003 m 540 m | 2889 m 536 m |
| Verse sneeuw Berg 995m Dal 930m | 9 cm 9 cm | 8 cm 8 cm | 22 cm 19 cm | - - | <1 cm - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 995m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 9 11 | NNW 9 14 | NW 7 14 | W 6 7 | NW 7 14 | NW 7 11 | ZW 5 7 |
| Dal 930m Ø in km/u Max. in km/u | W 5 11 | NO 4 4 | WZW 5 11 | ZW 6 7 | Z 5 7 | ZZW 5 7 | ZW 5 7 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:34 | 06:32 | 06:30 | 06:28 |
| Zon op onder | 07:10 17:42 | 07:08 17:43 | 07:07 17:45 | 07:05 17:46 | 07:03 17:48 | 07:01 17:49 | 06:59 17:51 |
| Einde schemering | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 |
| Maan op onder | 07:54 20:15 | 08:10 21:33 | 08:28 22:53 | 08:49 - | 09:16 00:15 | 09:50 01:38 | 10:38 02:56 |
Maak een keuze | do 19 feb Details » | vr 20 feb Details » | za 21 feb Details » | zo 22 feb Details » | ma 23 feb Details » | di 24 feb Details » | wo 25 feb Details » |
Weer Oberau (Wildschönau) / Skiweer & weer in de bergen Oberau (Wildschönau)
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie