Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » | di 23 dec Details » | wo 24 dec Details » | do 25 dec Details » | vr 26 dec Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 32m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 32m Temperatuur | 9°C 4°C | 10°C 6°C | 10°C 5°C | 9°C 4°C | 8°C 3°C | 5°C -1°C | 6°C 0°C |
| Dal 26m Temperatuur | 9°C 4°C | 10°C 6°C | 10°C 5°C | 9°C 4°C | 8°C 3°C | 5°C -1°C | 6°C 0°C |
| Aantal zonuren | 4,5 uur | 1,5 uur | 2,5 uur | 2,5 uur | 1,5 uur | 6,5 uur | 6 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 10 % | 20 % | 15 % | 15 % | 20 % | 5 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 85 % | 88 % | 87 % | 89 % | 77 % | 63 % | 75 % |
| Luchtdruk in hPa | 1008 | 1008 | 1009 | 1020 | 1031 | 1034 | 1031 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 2 l /m² | 9 l /m² | - | 2 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 1135 m 742 m | 1275 m 1081 m | 1720 m 1449 m | 1693 m 989 m | 914 m 275 m | 236 m 67 m | 380 m 203 m |
| Verse sneeuw Berg 32m Dal 26m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 32m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 23 47 | OZW 18 32 | ZO 11 18 | NNW 10 29 | ONO 18 36 | O 13 22 | NNO 13 25 |
| Dal 26m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 23 47 | OZW 18 32 | ZO 11 18 | NNW 10 29 | ONO 18 36 | O 13 22 | NNO 13 25 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:45 |
| Zon op onder | 08:25 15:54 | 08:25 15:55 | 08:26 15:55 | 08:26 15:56 | 08:27 15:57 | 08:27 15:57 | 08:27 15:58 |
| Einde schemering | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:41 |
| Maan op onder | 09:31 15:35 | 10:10 16:43 | 10:37 18:01 | 10:56 19:22 | 11:10 20:42 | 11:21 22:03 | 11:30 23:24 |
Maak een keuze | za 20 dec Details » | zo 21 dec Details » | ma 22 dec Details » | di 23 dec Details » | wo 24 dec Details » | do 25 dec Details » | vr 26 dec Details » |
Weer Oval Sports Centre / Skiweer & weer in de bergen Oval Sports Centre
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie