Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » | za 3 okt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 577m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 577m Temperatuur | 27°C 13°C | 27°C 16°C | 27°C 14°C | 27°C 14°C | 24°C 15°C | 22°C 14°C | 22°C 13°C |
| Dal 477m Temperatuur | 28°C 13°C | 28°C 16°C | 28°C 14°C | 28°C 14°C | 25°C 15°C | 23°C 14°C | 23°C 13°C |
| Aantal zonuren | 9,5 uur | 9,5 uur | 7 uur | 8,5 uur | 5,5 uur | 5,5 uur | 9 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 0 % | 5 % | 10 % | 10 % | 20 % | 20 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 27 % | 35 % | 37 % | 34 % | 54 % | 78 % | 38 % |
| Luchtdruk in hPa | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1025 | 1027 | 1023 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | 2 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 3797 m 3634 m | 3659 m 3529 m | 3785 m 3637 m | 3746 m 3473 m | 3488 m 3095 m | 3437 m 3230 m | 3666 m 3425 m |
| Verse sneeuw Berg 577m Dal 477m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 577m Ø in km/u Max. in km/u | Z 7 14 | O 9 22 | NNO 5 14 | OZW 4 7 | W 6 11 | ONO 5 11 | O 6 14 |
| Dal 477m Ø in km/u Max. in km/u | Z 7 14 | O 9 22 | NNO 5 14 | OZW 4 7 | W 6 11 | ONO 5 11 | O 6 14 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 |
| Zon op onder | 07:20 19:14 | 07:21 19:12 | 07:23 19:10 | 07:24 19:08 | 07:26 19:06 | 07:27 19:04 | 07:29 19:02 |
| Einde schemering | 19:45 | 19:43 | 19:41 | 19:39 | 19:37 | 19:35 | 19:33 |
| Maan op onder | 19:12 08:11 | 19:32 09:32 | 19:56 10:55 | 20:29 12:19 | 21:15 13:39 | 22:15 14:49 | 23:30 15:43 |
Maak een keuze | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » | za 3 okt Details » |
Weer Reinerzau / Skiweer & weer in de bergen Reinerzau
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie