Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » | za 3 okt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1015m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1015m Temperatuur | 18°C 4°C | 20°C 4°C | 19°C 4°C | 19°C 4°C | 19°C 5°C | 19°C 5°C | 19°C 4°C |
| Dal 704m Temperatuur | 18°C 7°C | 20°C 8°C | 19°C 8°C | 20°C 9°C | 19°C 9°C | 19°C 9°C | 19°C 8°C |
| Aantal zonuren | 5,5 uur | 10,5 uur | 10,5 uur | 10,5 uur | 5,5 uur | 8 uur | 10,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 10 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 36 % | 32 % | 28 % | 33 % | 27 % | 30 % | 21 % |
| Luchtdruk in hPa | 1026 | 1026 | 1028 | 1029 | 1027 | 1030 | 1030 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 2877 m 2796 m | 3332 m 2720 m | 3678 m 3274 m | 3651 m 3620 m | 3668 m 3290 m | 3272 m 3173 m | 3254 m 3140 m |
| Verse sneeuw Berg 1015m Dal 704m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1015m Ø in km/u Max. in km/u | OZW 5 7 | OZW 8 11 | OZW 10 14 | Z 11 14 | ZO 7 11 | ZO 8 9 | ZO 8 11 |
| Dal 704m Ø in km/u Max. in km/u | Z 5 6 | OZW 8 11 | OZW 10 14 | OZW 11 14 | OZW 7 11 | ZO 8 9 | OZW 8 11 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:09 |
| Zon op onder | 06:32 18:26 | 06:34 18:24 | 06:35 18:22 | 06:36 18:20 | 06:38 18:18 | 06:39 18:16 | 06:41 18:14 |
| Einde schemering | 18:58 | 18:56 | 18:54 | 18:51 | 18:49 | 18:47 | 18:45 |
| Maan op onder | 18:22 07:22 | 18:41 08:43 | 19:05 10:07 | 19:38 11:32 | 20:22 12:53 | 21:22 14:03 | 22:36 14:57 |
Maak een keuze | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » | vr 2 okt Details » | za 3 okt Details » |
Weer Skorušina / Skiweer & weer in de bergen Skorušina
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie