Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 473m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 473m Temperatuur | -13°C -18°C | -10°C -19°C | -10°C -16°C | -10°C -15°C | -8°C -13°C | -9°C -14°C | -9°C -15°C |
| Dal 106m Temperatuur | -8°C -11°C | -6°C -9°C | -3°C -8°C | -4°C -9°C | -8°C -10°C | -6°C -9°C | -8°C -10°C |
| Aantal zonuren | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 0 uur | 2 uur | 4 uur | 4 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 10 % | 10 % | 10 % | 20 % | 10 % | 5 % | 5 % |
| Lucht- vochtigheid | 86 % | 73 % | 84 % | 79 % | 62 % | 72 % | 73 % |
| Luchtdruk in hPa | 1012 | 1008 | 1014 | 1021 | 1020 | 1019 | 1021 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 473m Dal 106m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 473m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 18 25 | ZZO 17 25 | ZZO 22 47 | ZZO 18 29 | ZZW 13 14 | ZO 11 14 | ZZO 15 18 |
| Dal 106m Ø in km/u Max. in km/u | ONO 18 25 | O 14 25 | ZO 20 47 | OZW 18 29 | O 9 11 | O 9 14 | O 15 18 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 08:47 | 08:47 | 08:45 | 08:44 | 08:43 | 08:42 | 08:41 |
| Zon op onder | 09:53 15:15 | 09:52 15:17 | 09:50 15:20 | 09:49 15:22 | 09:47 15:25 | 09:45 15:27 | 09:44 15:30 |
| Einde schemering | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:25 | 16:27 | 16:30 | 16:32 |
| Maan op onder | 21:43 11:07 | 23:18 11:00 | - 10:54 | 00:49 10:48 | 02:22 10:41 | 03:58 10:34 | 05:42 10:24 |
Maak een keuze | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » |
Weer Surnadal / Skiweer & weer in de bergen Surnadal
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie