Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 734m | |||||||
| 0 uur | |||||||
| 3 uur | |||||||
| 6 uur | |||||||
| 9 uur | |||||||
| 12 uur | |||||||
| 15 uur | |||||||
| 18 uur | |||||||
| 21 uur | |||||||
| Berg 734m Temperatuur | 10°C 6°C | 12°C 6°C | 2°C 1°C | 8°C 1°C | 11°C 0°C | 13°C 6°C | 9°C 4°C |
| Dal 271m Temperatuur | 12°C 8°C | 14°C 8°C | 14°C 4°C | 10°C 3°C | 13°C 2°C | 15°C 8°C | 11°C 6°C |
| Aantal zonuren | 2,5 uur | 8 uur | 4 uur | 9 uur | 10,5 uur | 6 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 85 % | 10 % | 85 % | 0 % | 5 % | 20 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 97 % | 73 % | 69 % | 50 % | 50 % | 58 % | 93 % |
| Luchtdruk in hPa | 1008 | 1013 | 1009 | 1019 | 1018 | 1006 | 999 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | 20 l /m² | - | 5 l /m² | 1 l /m² | - | 3 l /m² | 28 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2841 m 2450 m | 2350 m 1869 m | 2297 m 480 m | 942 m 359 m | 2553 m 1496 m | 2735 m 1735 m | 2830 m 986 m |
| Verse sneeuw Berg 734m Dal 271m | - - | - - | 1 cm - | 1 cm - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 734m Ø in km/u Max. in km/u | W 13 43 | ZZW 8 25 | WZW 31 68 | WNW 25 47 | ZZW 12 29 | O 12 22 | WNW 27 61 |
| Dal 271m Ø in km/u Max. in km/u | W 13 43 | ZZW 8 25 | WZW 31 68 | WNW 25 47 | ZZW 12 29 | O 12 22 | WNW 27 61 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 04:51 | 04:49 | 04:48 | 04:46 | 04:44 | 04:43 | 04:41 |
| Zon op onder | 05:18 18:07 | 05:17 18:08 | 05:15 18:09 | 05:14 18:10 | 05:12 18:11 | 05:11 18:12 | 05:09 18:13 |
| Einde schemering | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 |
| Maan op onder | 21:34 06:21 | 22:36 06:54 | 23:34 07:33 | - 08:19 | 00:26 09:13 | 01:11 10:12 | 01:49 11:16 |
Maak een keuze | zo 5 apr Details » | ma 6 apr Details » | di 7 apr Details » | wo 8 apr Details » | do 9 apr Details » | vr 10 apr Details » | za 11 apr Details » |
Weer Tazawa Snow World / Skiweer & weer in de bergen Tazawa Snow World
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie