Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 850m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 850m Temperatuur | -3°C -11°C | -3°C -11°C | -2°C -9°C | -2°C -7°C | 0°C -6°C | -7°C -10°C | -7°C -11°C |
| Dal 700m Temperatuur | -2°C -11°C | -2°C -11°C | -1°C -9°C | -1°C -7°C | 1°C -6°C | -6°C -10°C | -6°C -11°C |
| Aantal zonuren | 3,5 uur | 2 uur | 1,5 uur | 1,5 uur | 1 uur | 1 uur | 1 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 70 % | 20 % | 20 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 79 % | 81 % | 67 % | 80 % | 99 % | 86 % | 81 % |
| Luchtdruk in hPa | 1005 | 1011 | 1013 | 1012 | 1004 | 1022 | 1028 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | - | - | <1 l /m² | 17 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 210 m 0 m | 211 m 0 m | 933 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Verse sneeuw Berg 850m Dal 700m | 2 cm 2 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm | 7 cm 7 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 850m Ø in km/u Max. in km/u | W 7 25 | ZZW 4 7 | NO 4 7 | O 3 4 | ZZW 7 22 | ZZW 5 18 | Z 7 14 |
| Dal 700m Ø in km/u Max. in km/u | W 7 25 | ZZW 4 7 | NO 4 7 | O 3 4 | ZZW 7 22 | ZZW 5 18 | Z 7 14 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 06:47 | 06:47 | 06:47 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 |
| Zon op onder | 07:24 15:45 | 07:24 15:46 | 07:24 15:47 | 07:24 15:49 | 07:23 15:50 | 07:23 15:51 | 07:23 15:52 |
| Einde schemering | 16:22 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:28 |
| Maan op onder | 15:28 07:53 | 16:54 08:35 | 18:20 09:04 | 19:43 09:26 | 21:00 09:43 | 22:13 09:57 | 23:24 10:10 |
Maak een keuze | za 3 jan Details » | zo 4 jan Details » | ma 5 jan Details » | di 6 jan Details » | wo 7 jan Details » | do 8 jan Details » | vr 9 jan Details » |
Weer Zatyshok / Skiweer & weer in de bergen Zatyshok
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie
