Skigebieden Europese Unie
Gerangschikt op:
Sneeuwbericht Europese Unie
655 actuele sneeuwberichten in de Europese Unie uit skigebieden
Sneeuwberichten Europese Unie - Status van de skigebieden
(Alle skigebieden met actuele sneeuwberichten)
646 skigebieden gesloten
Sneeuwcondities Europese Unie voor skiërs
Skiresort.be biedt als 's werelds grootste aanbieden van sneeuwberichten belangrijke, actuele informatie vanuit de skigebieden in de Europese Unie.
Hoogte skigebied | 1500 m - 3250 m (verschil 1750 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 10 cm (Berg) |
Pistes | 2 km van 60 km open |
Liften | 5 van de 21 open |
Hoogte skigebied | 60 m - 110 m (verschil 50 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,4 km van 0,4 km open |
Liften | 4 van de 6 open |
Hoogte skigebied | 150 m - 210 m (verschil 60 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 1 km van 1 km open |
Liften | 7 van de 8 open |
Hoogte skigebied | 82 m - 122 m (verschil 40 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,3 km van 0,3 km open |
Liften | 3 van de 3 open |
Hoogte skigebied | 15 m - 80 m (verschil 65 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,6 km van 0,6 km open |
Liften | 9 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 30 m - 52 m (verschil 22 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,5 km van 0,5 km open |
Liften | 7 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 5 m - 25 m (verschil 20 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,3 km van 0,3 km open |
Liften | 3 van de 3 open |
Hoogte skigebied | 10 m - 30 m (verschil 20 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,3 km van 0,3 km open |
Liften | 4 van de 4 open |
Hoogte skigebied | 10 m - 30 m (verschil 20 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 40 cm (Dal) 40 cm (Berg) |
Pistes | 0,3 km van 0,3 km open |
Liften | 3 van de 3 open |
Hoogte skigebied | 1562 m - 3899 m (verschil 2337 m) |
Skigebied | gesloten tijdelijk |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 200 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 322 km open |
Liften | 0 van de 51 open |
Hoogte skigebied | 2760 m - 3450 m (verschil 690 m) |
Skigebied | gesloten tijdelijk |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 30 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 9 km open |
Liften | 0 van de 6 open |
Hoogte skigebied | 36 m - 113 m (verschil 77 m) |
Skigebied | gesloten tijdelijk |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 0,6 km open |
Liften | 0 van de 3 open |
Hoogte skigebied | 40 m - 96 m (verschil 56 m) |
Skigebied | gesloten tijdelijk |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 0,6 km open |
Liften | 0 van de 2 open |
Hoogte skigebied | 830 m - 2030 m (verschil 1200 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 96,7 km open |
Liften | 0 van de 46 open |
Hoogte skigebied | 740 m - 1860 m (verschil 1120 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 42 km open |
Liften | 0 van de 14 open |
Hoogte skigebied | 600 m - 2378 m (verschil 1778 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 85,6 km open |
Liften | 0 van de 39 open |
Hoogte skigebied | 1000 m - 1820 m (verschil 820 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 11 km open |
Liften | 0 van de 5 open |
Hoogte skigebied | 1400 m - 2750 m (verschil 1350 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 75 km open |
Liften | 0 van de 11 open |
Hoogte skigebied | 1236 m - 2518 m (verschil 1282 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 178 km open |
Liften | 0 van de 78 open |
Hoogte skigebied | 575 m - 2500 m (verschil 1925 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 150 km open |
Liften | 0 van de 52 open |
Hoogte skigebied | 710 m - 2050 m (verschil 1340 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 80,6 km open |
Liften | 0 van de 20 open |
Hoogte skigebied | 1004 m - 2100 m (verschil 1096 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 26,5 km open |
Liften | 0 van de 8 open |
Hoogte skigebied | 1100 m - 2407 m (verschil 1307 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 21,7 km open |
Liften | 0 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 610 m - 2054 m (verschil 1444 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 17,1 km open |
Liften | 0 van de 11 open |
Hoogte skigebied | 800 m - 2000 m (verschil 1200 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 188 km open |
Liften | 0 van de 58 open |
Hoogte skigebied | 1360 m - 2872 m (verschil 1512 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 239 km open |
Liften | 0 van de 46 open |
Hoogte skigebied | 1460 m - 2390 m (verschil 930 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 65 km open |
Liften | 0 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 640 m - 1670 m (verschil 1030 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 46 km open |
Liften | 0 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 1560 m - 2340 m (verschil 780 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 0 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 38,5 km open |
Liften | 0 van de 9 open |
Hoogte skigebied | 820 m - 2150 m (verschil 1330 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 75 km open |
Liften | 0 van de 20 open |
Hoogte skigebied | 1400 m - 2683 m (verschil 1283 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 23,7 km open |
Liften | 0 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 1009 m - 2240 m (verschil 1231 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 22 km open |
Liften | 0 van de 9 open |
Hoogte skigebied | 630 m - 2500 m (verschil 1870 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 142 km open |
Liften | 0 van de 44 open |
Hoogte skigebied | 950 m - 2304 m (verschil 1354 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | 10 cm (Dal) 130 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 23 km open |
Liften | 0 van de 6 open |
Hoogte skigebied | 1000 m - 1530 m (verschil 530 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 23 km open |
Liften | 0 van de 6 open |
Hoogte skigebied | 880 m - 1405 m (verschil 525 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 16,5 km open |
Liften | 0 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 1067 m - 1743 m (verschil 676 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 36 km open |
Liften | 0 van de 13 open |
Hoogte skigebied | 1000 m - 2300 m (verschil 1300 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 29,5 km open |
Liften | 0 van de 9 open |
Hoogte skigebied | 768 m - 3029 m (verschil 2261 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 61 km open |
Liften | 0 van de 21 open |
Hoogte skigebied | 850 m - 1800 m (verschil 950 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 0 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 34 km open |
Liften | 0 van de 9 open |
1-50 van 655 skigebieden