Skigebieden Snow Card Tirol
Gerangschikt op:
Sneeuwbericht Snow Card Tirol
69 actuele sneeuwberichten in het geldigheidsgebied van de Snow Card Tirol uit skigebieden
Sneeuwberichten Snow Card Tirol - Status van de skigebieden
(Alle skigebieden met actuele sneeuwberichten)
67 skigebieden gesloten
Sneeuwcondities Snow Card Tirol voor skiërs
Skiresort.be biedt als 's werelds grootste aanbieden van sneeuwberichten belangrijke, actuele informatie vanuit de skigebieden in het geldigheidsgebied van de Snow Card Tirol.
Hoogte skigebied | 1500 m - 3250 m (verschil 1750 m) |
Skigebied | geopend |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 10 cm (Berg) |
Pistes | 11 km van 60 km open |
Liften | 9 van de 21 open |
Hoogte skigebied | 1360 m - 2872 m (verschil 1512 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 239 km open |
Liften | 0 van de 46 open |
Hoogte skigebied | 1004 m - 2100 m (verschil 1096 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 26,5 km open |
Liften | 0 van de 8 open |
Hoogte skigebied | 820 m - 2150 m (verschil 1330 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 75 km open |
Liften | 0 van de 20 open |
Hoogte skigebied | 610 m - 2054 m (verschil 1444 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 17,1 km open |
Liften | 0 van de 11 open |
Hoogte skigebied | 575 m - 2500 m (verschil 1925 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 150 km open |
Liften | 0 van de 52 open |
Hoogte skigebied | 1000 m - 1820 m (verschil 820 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 11 km open |
Liften | 0 van de 5 open |
Hoogte skigebied | 830 m - 2030 m (verschil 1200 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 96,7 km open |
Liften | 0 van de 46 open |
Hoogte skigebied | 1400 m - 2683 m (verschil 1283 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 23,7 km open |
Liften | 0 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 1100 m - 2407 m (verschil 1307 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 21,7 km open |
Liften | 0 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 1400 m - 2750 m (verschil 1350 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 75 km open |
Liften | 0 van de 11 open |
Hoogte skigebied | 600 m - 2378 m (verschil 1778 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 85,6 km open |
Liften | 0 van de 39 open |
Hoogte skigebied | 1560 m - 2340 m (verschil 780 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | 0 cm (Dal) 0 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 38,5 km open |
Liften | 0 van de 9 open |
Hoogte skigebied | 800 m - 2000 m (verschil 1200 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 188 km open |
Liften | 0 van de 58 open |
Hoogte skigebied | 950 m - 2304 m (verschil 1354 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | 10 cm (Dal) 130 cm (Berg) |
Pistes | 0 km van 23 km open |
Liften | 0 van de 6 open |
Hoogte skigebied | 1067 m - 1743 m (verschil 676 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 36 km open |
Liften | 0 van de 13 open |
Hoogte skigebied | 630 m - 2500 m (verschil 1870 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 142 km open |
Liften | 0 van de 44 open |
Hoogte skigebied | 1000 m - 1530 m (verschil 530 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 23 km open |
Liften | 0 van de 6 open |
Hoogte skigebied | 1009 m - 2240 m (verschil 1231 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 25 km open |
Liften | 0 van de 9 open |
Hoogte skigebied | 1200 m - 2828 m (verschil 1628 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 214 km open |
Liften | 0 van de 39 open |
Hoogte skigebied | 620 m - 1869 m (verschil 1249 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 270 km open |
Liften | 0 van de 83 open |
Hoogte skigebied | 1793 m - 3030 m (verschil 1237 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 112,2 km open |
Liften | 0 van de 26 open |
Hoogte skigebied | 1697 m - 3212 m (verschil 1515 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 64,9 km open |
Liften | 0 van de 26 open |
Hoogte skigebied | 1450 m - 2488 m (verschil 1038 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 40 km open |
Liften | 0 van de 9 open |
Hoogte skigebied | 659 m - 1604 m (verschil 945 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 40 km open |
Liften | 0 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 1600 m - 2300 m (verschil 700 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 43 km open |
Liften | 0 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 1112 m - 1923 m (verschil 811 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 27,5 km open |
Liften | 0 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 950 m - 1800 m (verschil 850 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 27 km open |
Liften | 0 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 1048 m - 2180 m (verschil 1132 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 29 km open |
Liften | 0 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 2150 m - 3113 m (verschil 963 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 55 km open |
Liften | 0 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 1009 m - 1965 m (verschil 956 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 19 km open |
Liften | 0 van de 6 open |
Hoogte skigebied | 1230 m - 2064 m (verschil 834 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 19,1 km open |
Liften | 0 van de 13 open |
Hoogte skigebied | 780 m - 2212 m (verschil 1432 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 22 km open |
Liften | 0 van de 7 open |
Hoogte skigebied | 613 m - 1688 m (verschil 1075 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 22,7 km open |
Liften | 0 van de 11 open |
Hoogte skigebied | 897 m - 1804 m (verschil 907 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 16,4 km open |
Liften | 0 van de 6 open |
Hoogte skigebied | 1200 m - 1768 m (verschil 568 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 5 km open |
Liften | 0 van de 2 open |
Hoogte skigebied | 854 m - 1900 m (verschil 1046 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 16,8 km open |
Liften | 0 van de 4 open |
Hoogte skigebied | 855 m - 1456 m (verschil 601 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 21,2 km open |
Liften | 0 van de 9 open |
Hoogte skigebied | 1200 m - 1500 m (verschil 300 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 6,1 km open |
Liften | 0 van de 10 open |
Hoogte skigebied | 820 m - 2000 m (verschil 1180 m) |
Skigebied | gesloten |
Sneeuwhoogte | - |
Pistes | 0 km van 13 km open |
Liften | 0 van de 6 open |
1-50 van 69 skigebieden