Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 522m | |||||||
| 1 uur | |||||||
| 4 uur | |||||||
| 7 uur | |||||||
| 10 uur | |||||||
| 13 uur | |||||||
| 16 uur | |||||||
| 19 uur | |||||||
| 22 uur | |||||||
| Berg 522m Temperatuur | -1°C -12°C | -2°C -15°C | -7°C -14°C | -3°C -14°C | 3°C -5°C | 3°C -2°C | 3°C -2°C |
| Dal 437m Temperatuur | -1°C -12°C | -2°C -15°C | -7°C -14°C | -3°C -14°C | 3°C -5°C | 3°C -2°C | 3°C -2°C |
| Aantal zonuren | 1 uur | 1 uur | 1,5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur | 1,5 uur | 2,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % |
| Lucht- vochtigheid | 89 % | 90 % | 89 % | 81 % | 100 % | 97 % | 96 % |
| Luchtdruk in hPa | 1002 | 1007 | 1024 | 1022 | 1017 | 1016 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | 4 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 152 m 0 m | 1187 m 0 m | 1477 m 774 m | 1125 m 611 m |
| Verse sneeuw Berg 522m Dal 437m | 4 cm 4 cm | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | 5 cm 5 cm | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 522m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 21 36 | ONO 19 36 | NNW 44 54 | ZW 28 43 | WNW 29 43 | ZW 30 40 | WZW 41 43 |
| Dal 437m Ø in km/u Max. in km/u | ZZO 21 36 | ONO 19 36 | NNW 44 54 | ZW 28 43 | WNW 29 43 | ZW 30 40 | WZW 41 43 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 07:20 | 07:20 | 07:19 | 07:19 | 07:18 | 07:18 | 07:17 |
| Zon op onder | 07:59 16:13 | 07:58 16:14 | 07:58 16:16 | 07:57 16:17 | 07:56 16:19 | 07:56 16:20 | 07:55 16:22 |
| Einde schemering | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:57 | 16:58 | 17:00 |
| Maan op onder | 23:56 10:37 | - 10:49 | 01:08 11:02 | 02:20 11:17 | 03:33 11:37 | 04:44 12:04 | 05:51 12:40 |
Maak een keuze | vr 9 jan Details » | za 10 jan Details » | zo 11 jan Details » | ma 12 jan Details » | di 13 jan Details » | wo 14 jan Details » | do 15 jan Details » |
Weer Buřín – Hodkovice nad Mohelkou / Skiweer & weer in de bergen Buřín – Hodkovice nad Mohelkou
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie