Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » | za 8 aug Details » | zo 9 aug Details » | ma 10 aug Details » | di 11 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2178m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 2178m Temperatuur | 20°C 12°C | 19°C 9°C | 18°C 7°C | 18°C 10°C | 19°C 10°C | 19°C 11°C | 17°C 8°C |
| Dal 1060m Temperatuur | 28°C 17°C | 27°C 14°C | 26°C 12°C | 26°C 15°C | 27°C 15°C | 27°C 16°C | 25°C 13°C |
| Aantal zonuren | 11,5 uur | 8 uur | 9 uur | 7,5 uur | 6,5 uur | 6,5 uur | 8,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 5 % | 70 % | 70 % | 60 % | 60 % | 60 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 38 % | 56 % | 60 % | 60 % | 54 % | 52 % | 56 % |
| Luchtdruk in hPa | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | 17 l /m² | 12 l /m² | 6 l /m² | 11 l /m² | 10 l /m² | 21 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4051 m 3850 m | 3977 m 3712 m | 3994 m 3779 m | 4040 m 3825 m | 4042 m 3837 m | 4093 m 3698 m | 4053 m 3545 m |
| Verse sneeuw Berg 2178m Dal 1060m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 2178m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 7 14 | WZW 7 11 | ZW 6 11 | ZW 3 11 | Z 6 11 | Z 8 14 | N 8 11 |
| Dal 1060m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 7 14 | WZW 7 11 | ZW 6 11 | ZW 3 11 | Z 6 11 | Z 8 14 | N 8 11 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:36 | 05:38 | 05:39 | 05:40 |
| Zon op onder | 06:06 20:46 | 06:07 20:45 | 06:09 20:43 | 06:10 20:42 | 06:11 20:40 | 06:12 20:39 | 06:14 20:37 |
| Einde schemering | 21:21 | 21:19 | 21:18 | 21:16 | 21:14 | 21:12 | 21:11 |
| Maan op onder | 23:22 13:48 | 23:53 15:08 | - 16:28 | 00:35 17:43 | 01:32 18:45 | 02:44 19:33 | 04:06 20:09 |
Maak een keuze | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » | za 8 aug Details » | zo 9 aug Details » | ma 10 aug Details » | di 11 aug Details » |
Weer Colere / Skiweer & weer in de bergen Colere
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie