Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | vr 25 sep Details » | za 26 sep Details » | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1378m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1378m Temperatuur | 17°C 9°C | 19°C 12°C | 20°C 13°C | 20°C 14°C | 19°C 12°C | 19°C 12°C | 16°C 10°C |
| Dal 1044m Temperatuur | 20°C 11°C | 21°C 14°C | 22°C 15°C | 23°C 15°C | 22°C 14°C | 22°C 14°C | 19°C 12°C |
| Aantal zonuren | 10,5 uur | 10,5 uur | 10,5 uur | 9 uur | 9 uur | 8,5 uur | 5,5 uur |
Weer overdag | vr | za | zo | ma | di | wo | do |
Neer- slagkans | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 10 % | 20 % |
| Lucht- vochtigheid | 42 % | 41 % | 43 % | 49 % | 51 % | 45 % | 65 % |
| Luchtdruk in hPa | 1021 | 1022 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 | 1023 |
Neerslag 0-24 uur | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | <1 l /m² | - | - | 3 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3944 m 3407 m | 3889 m 3718 m | 3808 m 3659 m | 3760 m 3568 m | 3843 m 3739 m | 3890 m 3556 m | 3691 m 3016 m |
| Verse sneeuw Berg 1378m Dal 1044m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Berg 1378m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 4 7 | NNW 4 4 | NNW 3 4 | NO 5 7 | OZW 6 7 | N 4 7 | WNW 3 4 |
| Dal 1044m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 4 7 | NW 4 4 | WNW 2 4 | ONO 5 7 | ZO 6 7 | NNO 4 4 | WNW 2 4 |
Astronom. gegevens | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » |
| Begin schemering | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:56 |
| Zon op onder | 07:18 19:20 | 07:20 19:18 | 07:21 19:16 | 07:22 19:14 | 07:24 19:12 | 07:25 19:10 | 07:26 19:08 |
| Einde schemering | 19:50 | 19:48 | 19:46 | 19:44 | 19:42 | 19:40 | 19:38 |
| Maan op onder | 18:40 05:43 | 18:57 06:55 | 19:16 08:11 | 19:37 09:29 | 20:04 10:50 | 20:39 12:12 | 21:26 13:31 |
Maak een keuze | vr 25 sep Details » | za 26 sep Details » | zo 27 sep Details » | ma 28 sep Details » | di 29 sep Details » | wo 30 sep Details » | do 1 okt Details » |
Weer Eriz / Skiweer & weer in de bergen Eriz
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie