Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 29 apr Details » | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 815m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 815m Temperatuur | 8°C 1°C | 11°C 2°C | 11°C 4°C | 2°C -2°C | 3°C -4°C | 6°C -1°C | 4°C -3°C |
| Dal 245m Temperatuur | 12°C 4°C | 15°C 5°C | 15°C 7°C | 2°C 1°C | 7°C -1°C | 10°C 2°C | 8°C 0°C |
| Aantal zonuren | 10 uur | 15 uur | 8,5 uur | 2 uur | 8 uur | 5 uur | 7,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 15 % | 0 % | 10 % | 85 % | 20 % | 15 % | 10 % |
| Lucht- vochtigheid | 80 % | 57 % | 38 % | 98 % | 57 % | 48 % | 56 % |
| Luchtdruk in hPa | 1031 | 1027 | 1017 | 1015 | 1014 | 1002 | 1007 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | 11 l /m² | <1 l /m² | 7 l /m² | 4 l /m² |
| Sneeuw- grens | 2462 m 1432 m | 2691 m 1997 m | 1792 m 1329 m | 1191 m 131 m | 512 m 0 m | 885 m 342 m | 1025 m 33 m |
| Verse sneeuw Berg 815m Dal 245m | - - | - - | - - | 9 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | 7 cm <1 cm | 4 cm 4 cm |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 815m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 8 11 | WZW 6 7 | ZW 16 25 | WNW 10 14 | W 6 11 | ZZW 20 32 | N 7 7 |
| Dal 245m Ø in km/u Max. in km/u | WZW 8 11 | WZW 6 7 | ZW 16 25 | WNW 10 14 | W 6 11 | ZZW 20 32 | N 7 7 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 04:25 | 04:21 | 04:17 | 04:14 | 04:10 | 04:06 | 04:02 |
| Zon op onder | 05:25 21:39 | 05:22 21:42 | 05:18 21:45 | 05:15 21:48 | 05:12 21:51 | 05:09 21:53 | 05:06 21:56 |
| Einde schemering | 22:39 | 22:42 | 22:46 | 22:50 | 22:54 | 22:58 | 23:02 |
| Maan op onder | 19:16 04:46 | 20:50 04:41 | 22:28 04:36 | - 04:30 | 00:14 04:22 | 02:10 04:09 | - - |
Maak een keuze | wo 29 apr Details » | do 30 apr Details » | vr 1 mei Details » | za 2 mei Details » | zo 3 mei Details » | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » |
Weer Harpefossen / Skiweer & weer in de bergen Harpefossen
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie