Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » | wo 6 mei Details » | do 7 mei Details » | vr 8 mei Details » | za 9 mei Details » | zo 10 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 860m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 860m Temperatuur | 19°C 8°C | 19°C 8°C | 16°C 9°C | 13°C 8°C | 14°C 5°C | 17°C 6°C | 20°C 6°C |
| Dal 770m Temperatuur | 20°C 8°C | 20°C 8°C | 17°C 9°C | 14°C 8°C | 15°C 5°C | 18°C 6°C | 21°C 6°C |
| Aantal zonuren | 8,5 uur | 9 uur | 7 uur | 6 uur | 10 uur | 10,5 uur | 13,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 15 % | 15 % | 70 % | 70 % | 15 % | 15 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 56 % | 56 % | 67 % | 92 % | 62 % | 53 % | 46 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1008 | 1008 | 1010 | 1015 | 1016 | 1010 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | - | 5 l /m² | 10 l /m² | - | - | - |
| Sneeuw- grens | 3073 m 2775 m | 2984 m 2631 m | 2594 m 2202 m | 2708 m 2074 m | 2206 m 1831 m | 2608 m 2136 m | 3096 m 2534 m |
| Verse sneeuw Berg 860m Dal 770m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 860m Ø in km/u Max. in km/u | Z 17 32 | ZZO 18 29 | W 12 25 | ZZO 15 22 | W 9 22 | NW 6 11 | ZO 23 43 |
| Dal 770m Ø in km/u Max. in km/u | Z 17 32 | ZZO 18 29 | W 12 25 | ZZO 15 22 | W 9 22 | NW 6 11 | ZO 23 43 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 04:49 | 04:47 | 04:46 | 04:44 | 04:42 | 04:40 | 04:38 |
| Zon op onder | 05:27 20:16 | 05:25 20:18 | 05:23 20:19 | 05:22 20:21 | 05:20 20:22 | 05:18 20:24 | 05:17 20:25 |
| Einde schemering | 20:54 | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:04 |
| Maan op onder | 23:52 06:10 | - 06:53 | 00:43 07:47 | 01:24 08:51 | 01:55 10:01 | 02:18 11:14 | 02:37 12:29 |
Maak een keuze | ma 4 mei Details » | di 5 mei Details » | wo 6 mei Details » | do 7 mei Details » | vr 8 mei Details » | za 9 mei Details » | zo 10 mei Details » |
Weer Jadrná / Skiweer & weer in de bergen Jadrná
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie