Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 27 jun Details » | zo 28 jun Details » | ma 29 jun Details » | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 655m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 655m Temperatuur | 24°C 11°C | 26°C 15°C | 24°C 13°C | 19°C 10°C | 19°C 9°C | 17°C 7°C | 18°C 8°C |
| Dal 340m Temperatuur | 26°C 12°C | 28°C 16°C | 26°C 14°C | 21°C 11°C | 21°C 10°C | 19°C 8°C | 20°C 9°C |
| Aantal zonuren | 12,5 uur | 15,5 uur | 14 uur | 9,5 uur | 9,5 uur | 9,5 uur | 12,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % | 70 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 51 % | 32 % | 30 % | 40 % | 39 % | 58 % | 32 % |
| Luchtdruk in hPa | 1015 | 1011 | 1010 | 1019 | 1016 | 1009 | 1001 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | 2 l /m² | - | <1 l /m² | - | 2 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² |
| Sneeuw- grens | 3757 m 3272 m | 3777 m 3435 m | 3508 m 2674 m | 2480 m 2242 m | 2446 m 2251 m | 2318 m 2206 m | 2168 m 1493 m |
| Verse sneeuw Berg 655m Dal 340m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 655m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 7 18 | ZW 13 32 | ZW 14 32 | OZW 12 22 | Z 8 14 | ZZW 11 36 | W 16 25 |
| Dal 340m Ø in km/u Max. in km/u | ZZW 7 18 | ZW 13 32 | ZW 14 32 | OZW 12 22 | Z 8 14 | ZZW 11 36 | W 16 25 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | - | 01:18 | 01:25 | 01:31 | 01:37 | 01:42 | 01:46 |
| Zon op onder | 03:36 22:40 | 03:37 22:40 | 03:37 22:39 | 03:38 22:39 | 03:39 22:38 | 03:41 22:37 | 03:42 22:36 |
| Einde schemering | - | 00:59 | 00:52 | 00:46 | 00:41 | 00:37 | 00:33 |
| Maan op onder | 21:51 00:44 | 23:03 00:56 | 23:37 01:31 | 23:48 02:43 | 23:52 04:17 | 23:52 05:54 | 23:51 07:28 |
Maak een keuze | za 27 jun Details » | zo 28 jun Details » | ma 29 jun Details » | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » |
Weer Kläppen / Skiweer & weer in de bergen Kläppen
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie