Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | do 20 aug Details » | vr 21 aug Details » | za 22 aug Details » | zo 23 aug Details » | ma 24 aug Details » | di 25 aug Details » | wo 26 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1600m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 1600m Temperatuur | 17°C 13°C | 16°C 12°C | 16°C 12°C | 15°C 11°C | 17°C 11°C | 17°C 13°C | 17°C 12°C |
| Dal 1245m Temperatuur | 23°C 18°C | 22°C 16°C | 22°C 16°C | 23°C 16°C | 25°C 16°C | 25°C 17°C | 18°C 17°C |
| Aantal zonuren | 7 uur | 6 uur | 6 uur | 6 uur | 8 uur | 10 uur | 6 uur |
Weer overdag | do | vr | za | zo | ma | di | wo |
Neer- slagkans | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 10 % | 5 % | 70 % |
| Lucht- vochtigheid | 83 % | 79 % | 88 % | 88 % | 68 % | 83 % | 100 % |
| Luchtdruk in hPa | 1014 | 1012 | 1013 | 1015 | 1013 | 1011 | 1009 |
Neerslag 0-24 uur | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Neer- slaghoeveelheid | 11 l /m² | 16 l /m² | 14 l /m² | 13 l /m² | <1 l /m² | 4 l /m² | 60 l /m² |
| Sneeuw- grens | 5077 m 4266 m | 4309 m 4123 m | 4595 m 4166 m | 4222 m 4067 m | 4888 m 4327 m | 4868 m 4340 m | 4510 m 4126 m |
| Verse sneeuw Berg 1600m Dal 1245m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Berg 1600m Ø in km/u Max. in km/u | NNO 6 14 | NW 6 22 | NW 8 18 | NW 9 14 | NNW 7 11 | Z 11 14 | ZO 26 36 |
| Dal 1245m Ø in km/u Max. in km/u | NNW 4 7 | NO 3 4 | NO 3 7 | N 3 4 | WNW 5 7 | NNO 4 7 | O 6 7 |
Astronom. gegevens | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » | wo » |
| Begin schemering | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:41 | 04:42 |
| Zon op onder | 05:05 18:28 | 05:05 18:27 | 05:06 18:26 | 05:07 18:24 | 05:08 18:23 | 05:09 18:22 | 05:09 18:20 |
| Einde schemering | 18:55 | 18:54 | 18:53 | 18:51 | 18:50 | 18:48 | 18:47 |
| Maan op onder | 12:46 22:19 | 13:46 23:02 | 14:41 23:52 | 15:31 - | 16:14 00:47 | 16:51 01:47 | 17:24 02:48 |
Maak een keuze | do 20 aug Details » | vr 21 aug Details » | za 22 aug Details » | zo 23 aug Details » | ma 24 aug Details » | di 25 aug Details » | wo 26 aug Details » |
Weer Kusatsu Onsen / Skiweer & weer in de bergen Kusatsu Onsen
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie