Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 28 jun Details » | ma 29 jun Details » | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 415m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 415m Temperatuur | 31°C 19°C | 27°C 18°C | 24°C 15°C | 24°C 14°C | 25°C 11°C | 18°C 11°C | 24°C 9°C |
| Dal 370m Temperatuur | 31°C 19°C | 27°C 18°C | 24°C 15°C | 24°C 14°C | 25°C 11°C | 18°C 11°C | 24°C 9°C |
| Aantal zonuren | 13 uur | 10 uur | 9,5 uur | 14,5 uur | 13 uur | 10,5 uur | 12 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 0 % | 15 % | 70 % | 0 % | 0 % | 15 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 35 % | 44 % | 63 % | 36 % | 37 % | 54 % | 36 % |
| Luchtdruk in hPa | 1018 | 1023 | 1021 | 1020 | 1018 | 1027 | 1020 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | 5 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | - | <1 l /m² | - | - |
| Sneeuw- grens | 4098 m 3701 m | 3818 m 3526 m | 3942 m 3358 m | 3146 m 2654 m | 3555 m 3142 m | 3181 m 1956 m | 3361 m 2877 m |
| Verse sneeuw Berg 415m Dal 370m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 415m Ø in km/u Max. in km/u | W 8 22 | NNW 9 18 | NW 8 18 | W 7 22 | W 12 36 | NW 14 36 | W 14 43 |
| Dal 370m Ø in km/u Max. in km/u | W 8 22 | NNW 9 18 | NW 8 18 | W 7 22 | W 12 36 | NW 14 36 | W 14 43 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 04:31 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:36 |
| Zon op onder | 05:18 21:49 | 05:18 21:48 | 05:19 21:48 | 05:20 21:48 | 05:20 21:47 | 05:21 21:47 | 05:22 21:47 |
| Einde schemering | 22:34 | 22:34 | 22:34 | 22:33 | 22:33 | 22:32 | 22:32 |
| Maan op onder | 21:21 03:17 | 22:08 04:04 | 22:43 05:03 | 23:09 06:11 | 23:28 07:25 | 23:44 08:39 | 23:56 09:54 |
Maak een keuze | zo 28 jun Details » | ma 29 jun Details » | di 30 jun Details » | wo 1 jul Details » | do 2 jul Details » | vr 3 jul Details » | za 4 jul Details » |
Weer Morsbach-Springe / Skiweer & weer in de bergen Morsbach-Springe
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie