Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | ma 10 aug Details » | di 11 aug Details » | wo 12 aug Details » | do 13 aug Details » | vr 14 aug Details » | za 15 aug Details » | zo 16 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1337m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Berg 1337m Temperatuur | 23°C 13°C | 14°C 12°C | 22°C 13°C | 22°C 15°C | 23°C 15°C | 21°C 14°C | 13°C 12°C |
| Dal 1026m Temperatuur | 25°C 15°C | 16°C 14°C | 24°C 15°C | 24°C 17°C | 25°C 17°C | 23°C 16°C | 15°C 14°C |
| Aantal zonuren | 9 uur | 3 uur | 8,5 uur | 8 uur | 8 uur | 8 uur | 1,5 uur |
Weer overdag | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
Neer- slagkans | 10 % | 85 % | 10 % | 60 % | 60 % | 70 % | 85 % |
| Lucht- vochtigheid | 57 % | 98 % | 63 % | 66 % | 65 % | 64 % | 98 % |
| Luchtdruk in hPa | 1009 | 1001 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1005 |
Neerslag 0-24 uur | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Neer- slaghoeveelheid | <1 l /m² | 13 l /m² | 3 l /m² | 3 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | 14 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4733 m 4401 m | 5527 m 4426 m | 5130 m 4075 m | 4534 m 3904 m | 4518 m 4090 m | 4804 m 4001 m | 5032 m 4264 m |
| Verse sneeuw Berg 1337m Dal 1026m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Berg 1337m Ø in km/u Max. in km/u | W 6 14 | WNW 14 32 | OZW 20 36 | OZW 14 25 | OZW 10 22 | OZW 11 22 | WNW 6 14 |
| Dal 1026m Ø in km/u Max. in km/u | W 6 14 | WNW 14 32 | OZW 20 36 | OZW 14 25 | OZW 10 22 | OZW 11 22 | WNW 6 14 |
Astronom. gegevens | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » | zo » |
| Begin schemering | 04:23 | 04:24 | 04:25 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:29 |
| Zon op onder | 04:52 18:39 | 04:52 18:38 | 04:53 18:37 | 04:54 18:36 | 04:55 18:34 | 04:56 18:33 | 04:57 18:32 |
| Einde schemering | 19:08 | 19:06 | 19:05 | 19:04 | 19:02 | 19:01 | 19:00 |
| Maan op onder | 01:17 17:00 | 02:31 17:47 | 03:49 18:24 | 05:05 18:56 | 06:17 19:23 | 07:26 19:48 | 08:32 20:13 |
Maak een keuze | ma 10 aug Details » | di 11 aug Details » | wo 12 aug Details » | do 13 aug Details » | vr 14 aug Details » | za 15 aug Details » | zo 16 aug Details » |
Weer Nekoma / Skiweer & weer in de bergen Nekoma
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie