Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » | za 8 aug Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1015m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| Berg 1015m Temperatuur | 30°C 17°C | 33°C 20°C | 32°C 19°C | 31°C 17°C | 28°C 19°C | 23°C 18°C | 26°C 15°C |
| Dal 944m Temperatuur | 30°C 17°C | 33°C 20°C | 32°C 19°C | 31°C 17°C | 28°C 19°C | 23°C 18°C | 26°C 15°C |
| Aantal zonuren | 13,5 uur | 10 uur | 10,5 uur | 13,5 uur | 8,5 uur | 9,5 uur | 13 uur |
Weer overdag | zo | ma | di | wo | do | vr | za |
Neer- slagkans | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 10 % | 15 % | 0 % |
| Lucht- vochtigheid | 37 % | 29 % | 39 % | 40 % | 44 % | 59 % | 26 % |
| Luchtdruk in hPa | 1013 | 1011 | 1015 | 1016 | 1017 | 1020 | 1017 |
Neerslag 0-24 uur | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | 2 l /m² | 5 l /m² | - | 7 l /m² | 2 l /m² | - |
| Sneeuw- grens | 3973 m 3862 m | 4585 m 3905 m | 4060 m 3921 m | 4174 m 3875 m | 4107 m 3763 m | 4028 m 3680 m | 4090 m 3868 m |
| Verse sneeuw Berg 1015m Dal 944m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Berg 1015m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 7 11 | WZW 5 14 | ZZW 5 7 | ZO 5 7 | NW 7 14 | O 5 11 | W 5 7 |
| Dal 944m Ø in km/u Max. in km/u | ZO 7 11 | WZW 5 14 | ZZW 5 7 | ZO 5 7 | NW 7 14 | O 5 11 | W 5 7 |
Astronom. gegevens | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » | za » |
| Begin schemering | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:46 |
| Zon op onder | 06:13 21:04 | 06:14 21:02 | 06:15 21:01 | 06:16 20:59 | 06:18 20:58 | 06:19 20:56 | 06:20 20:55 |
| Einde schemering | 21:39 | 21:37 | 21:36 | 21:34 | 21:33 | 21:31 | 21:29 |
| Maan op onder | 22:32 10:16 | 22:49 11:29 | 23:08 12:43 | 23:32 14:01 | - 15:23 | 00:02 16:43 | 00:44 17:58 |
Maak een keuze | zo 2 aug Details » | ma 3 aug Details » | di 4 aug Details » | wo 5 aug Details » | do 6 aug Details » | vr 7 aug Details » | za 8 aug Details » |
Weer Nods / Skiweer & weer in de bergen Nods
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie