Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | za 20 jun Details » | zo 21 jun Details » | ma 22 jun Details » | di 23 jun Details » | wo 24 jun Details » | do 25 jun Details » | vr 26 jun Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2388m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 2388m Temperatuur | 19°C 11°C | 22°C 12°C | 22°C 13°C | 21°C 12°C | 21°C 12°C | 21°C 13°C | 21°C 13°C |
| Dal 1206m Temperatuur | 26°C 16°C | 29°C 17°C | 29°C 18°C | 28°C 17°C | 28°C 17°C | 28°C 18°C | 28°C 18°C |
| Aantal zonuren | 11 uur | 12,5 uur | 10 uur | 11,5 uur | 10 uur | 10 uur | 9,5 uur |
Weer overdag | za | zo | ma | di | wo | do | vr |
Neer- slagkans | 15 % | 5 % | 10 % | 5 % | 70 % | 70 % | 60 % |
| Lucht- vochtigheid | 52 % | 40 % | 45 % | 51 % | 60 % | 70 % | 66 % |
| Luchtdruk in hPa | 1027 | 1029 | 1026 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 |
Neerslag 0-24 uur | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | <1 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² | 5 l /m² | 19 l /m² | 12 l /m² |
| Sneeuw- grens | 4023 m 3715 m | 4384 m 3860 m | 4142 m 3926 m | 4186 m 3919 m | 4285 m 3981 m | 4442 m 4101 m | 4321 m 4071 m |
| Verse sneeuw Berg 2388m Dal 1206m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Berg 2388m Ø in km/u Max. in km/u | N 5 7 | NNO 5 7 | NNO 5 7 | N 4 7 | N 2 14 | ZZO 5 14 | ZZO 4 18 |
| Dal 1206m Ø in km/u Max. in km/u | N 5 7 | NNO 5 7 | NNO 5 7 | N 4 7 | N 2 14 | ZZO 5 14 | ZZO 4 18 |
Astronom. gegevens | za » | zo » | ma » | di » | wo » | do » | vr » |
| Begin schemering | 04:59 | 04:59 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:01 |
| Zon op onder | 05:38 21:24 | 05:38 21:24 | 05:39 21:24 | 05:39 21:24 | 05:39 21:24 | 05:39 21:24 | 05:40 21:24 |
| Einde schemering | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:03 | 22:03 | 22:03 |
| Maan op onder | 11:56 00:41 | 13:08 01:00 | 14:17 01:17 | 15:25 01:34 | 16:33 01:51 | 17:41 02:12 | 18:48 02:36 |
Maak een keuze | za 20 jun Details » | zo 21 jun Details » | ma 22 jun Details » | di 23 jun Details » | wo 24 jun Details » | do 25 jun Details » | vr 26 jun Details » |
Weer Oropa – Biella / Skiweer & weer in de bergen Oropa – Biella
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie