Weersverwachting (skiweer/weer in de bergen)
Weer in het skigebied Skiweer Weer in de bergen | wo 13 mei Details » | do 14 mei Details » | vr 15 mei Details » | za 16 mei Details » | zo 17 mei Details » | ma 18 mei Details » | di 19 mei Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1714m | |||||||
| 2 uur | |||||||
| 5 uur | |||||||
| 8 uur | |||||||
| 11 uur | |||||||
| 14 uur | |||||||
| 17 uur | |||||||
| 20 uur | |||||||
| 23 uur | |||||||
| Berg 1714m Temperatuur | 25°C 16°C | 28°C 16°C | 29°C 18°C | 29°C 19°C | 28°C 20°C | 26°C 20°C | 26°C 21°C |
| Dal 1707m Temperatuur | 25°C 16°C | 28°C 16°C | 29°C 18°C | 29°C 19°C | 28°C 20°C | 26°C 20°C | 26°C 21°C |
| Aantal zonuren | 9 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 8,5 uur | 7,5 uur | 6,5 uur | 6,5 uur |
Weer overdag | wo | do | vr | za | zo | ma | di |
Neer- slagkans | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 70 % | 60 % | 60 % |
| Lucht- vochtigheid | 52 % | 41 % | 35 % | 38 % | 48 % | 67 % | 76 % |
| Luchtdruk in hPa | 1004 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1004 | 1003 |
Neerslag 0-24 uur | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Neer- slaghoeveelheid | - | - | - | - | 1 l /m² | 17 l /m² | 2 l /m² |
| Sneeuw- grens | 5064 m 4682 m | 4948 m 4708 m | 4746 m 4385 m | 4970 m 4553 m | 5210 m 4830 m | 4982 m 4534 m | 5294 m 4716 m |
| Verse sneeuw Berg 1714m Dal 1707m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind overdag | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Berg 1714m Ø in km/u Max. in km/u | W 12 25 | WZW 7 14 | ZW 8 18 | WZW 6 18 | ZZW 6 14 | Z 6 22 | ZZW 6 14 |
| Dal 1707m Ø in km/u Max. in km/u | W 12 25 | WZW 7 14 | ZW 8 18 | WZW 6 18 | ZZW 6 14 | Z 6 22 | ZZW 6 14 |
Astronom. gegevens | wo » | do » | vr » | za » | zo » | ma » | di » |
| Begin schemering | 06:01 | 06:01 | 06:00 | 06:00 | 05:59 | 05:59 | 05:58 |
| Zon op onder | 06:26 19:46 | 06:25 19:46 | 06:25 19:47 | 06:24 19:47 | 06:24 19:48 | 06:23 19:48 | 06:23 19:49 |
| Einde schemering | 20:10 | 20:10 | 20:11 | 20:11 | 20:12 | 20:13 | 20:13 |
| Maan op onder | 03:34 16:05 | 04:08 17:07 | 04:45 18:13 | 05:28 19:23 | 06:18 20:35 | 07:16 21:47 | 08:21 22:52 |
Maak een keuze | wo 13 mei Details » | do 14 mei Details » | vr 15 mei Details » | za 16 mei Details » | zo 17 mei Details » | ma 18 mei Details » | di 19 mei Details » |
Weer Stone Forest Snow Park / Skiweer & weer in de bergen Stone Forest Snow Park
Bron www.wetter.net
Wilt u het weer ook op uw website vermeld hebben? Dat kunnen wij voor u regelen »
Fout ontdekt? Dan kunt u deze hier melden
Dit skigebied boeken
Tips voor de skivakantie